Historical run data and in-season projections for salmon counting locations. Pick a dataset below to see its counts.
Daily sonar counts and an in-season run projection based on historical timing.
| Date | Projected Daily Count | Projected Cumulative |
|---|---|---|
| Aug 25, 2027 | 52,039 | 639,572 |
| Aug 24, 2027 | 51,180 | 587,533 |
| Aug 23, 2027 | 44,138 | 536,353 |
| Aug 22, 2027 | 39,670 | 492,215 |
| Aug 21, 2027 | 16,265 | 452,545 |
| Aug 20, 2027 | 14,761 | 436,280 |
| Aug 19, 2027 | 14,858 | 421,519 |
| Aug 18, 2027 | 14,908 | 406,661 |
| Aug 17, 2027 | 9,274 | 391,753 |
| Aug 16, 2027 | 9,690 | 382,479 |
| Aug 15, 2027 | 8,808 | 372,789 |
| Aug 14, 2027 | 9,262 | 363,981 |
| Aug 13, 2027 | 10,438 | 354,719 |
| Aug 12, 2027 | 9,976 | 344,281 |
| Aug 11, 2027 | 9,876 | 334,305 |
| Aug 10, 2027 | 12,539 | 324,429 |
| Aug 9, 2027 | 12,688 | 311,890 |
| Aug 8, 2027 | 13,355 | 299,202 |
| Aug 7, 2027 | 16,943 | 285,847 |
| Aug 6, 2027 | 16,957 | 268,904 |
| Aug 5, 2027 | 19,347 | 251,947 |
| Aug 4, 2027 | 21,984 | 232,600 |
| Aug 3, 2027 | 21,213 | 210,616 |
| Aug 2, 2027 | 21,417 | 189,403 |
| Aug 1, 2027 | 21,926 | 167,986 |
| Jul 31, 2027 | 18,246 | 146,060 |
| Jul 30, 2027 | 18,112 | 127,814 |
| Jul 29, 2027 | 16,170 | 109,702 |
| Jul 28, 2027 | 13,661 | 93,532 |
| Jul 27, 2027 | 11,583 | 79,871 |
| Jul 26, 2027 | 10,305 | 68,288 |
| Jul 25, 2027 | 8,976 | 57,983 |
| Jul 24, 2027 | 8,118 | 49,007 |
| Jul 23, 2027 | 6,600 | 40,889 |
| Jul 22, 2027 | 5,677 | 34,289 |
| Jul 21, 2027 | 4,779 | 28,612 |
| Jul 20, 2027 | 4,088 | 23,833 |
| Jul 19, 2027 | 3,664 | 19,745 |
| Jul 18, 2027 | 3,099 | 16,081 |
| Jul 17, 2027 | 2,656 | 12,982 |
| Jul 16, 2027 | 2,220 | 10,326 |
| Jul 15, 2027 | 1,879 | 8,106 |
| Jul 14, 2027 | 1,505 | 6,227 |
| Jul 13, 2027 | 1,271 | 4,722 |
| Jul 12, 2027 | 949 | 3,451 |
| Jul 11, 2027 | 729 | 2,502 |
| Jul 10, 2027 | 495 | 1,773 |
| Jul 9, 2027 | 363 | 1,278 |
| Jul 8, 2027 | 237 | 915 |
| Jul 7, 2027 | 155 | 678 |
| Jul 6, 2027 | 95 | 523 |
| Jul 5, 2027 | 78 | 428 |
| Jul 4, 2027 | 64 | 350 |
| Jul 3, 2027 | 58 | 286 |
| Jul 2, 2027 | 53 | 228 |
| Jul 1, 2027 | 44 | 175 |
| Jun 30, 2027 | 38 | 131 |
| Jun 29, 2027 | 25 | 93 |
| Jun 28, 2027 | 23 | 68 |
| Jun 27, 2027 | 25 | 45 |
| Jun 26, 2027 | 20 | 20 |
Highlighted cells are the top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2026 | — | 50,104 | — | 615,791 |
| Sep 6, 2026 | — | 49,277 | — | 565,687 |
| Sep 5, 2026 | — | 42,497 | — | 516,410 |
| Sep 4, 2026 | — | 38,195 | — | 473,913 |
| Sep 3, 2026 | — | 15,660 | — | 435,718 |
| Sep 2, 2026 | — | 14,213 | — | 420,058 |
| Sep 1, 2026 | — | 14,306 | — | 405,845 |
| Aug 31, 2026 | — | 14,354 | — | 391,539 |
| Aug 30, 2026 | — | 8,929 | — | 377,185 |
| Aug 29, 2026 | — | 9,330 | — | 368,256 |
| Aug 28, 2026 | — | 8,480 | — | 358,926 |
| Aug 27, 2026 | — | 8,918 | — | 350,446 |
| Aug 26, 2026 | — | 10,050 | — | 341,528 |
| Aug 25, 2026 | — | 9,605 | — | 331,478 |
| Aug 24, 2026 | — | 9,509 | — | 321,873 |
| Aug 23, 2026 | — | 12,072 | — | 312,364 |
| Aug 22, 2026 | — | 12,216 | — | 300,292 |
| Aug 21, 2026 | — | 12,858 | — | 288,076 |
| Aug 20, 2026 | — | 16,313 | — | 275,218 |
| Aug 19, 2026 | — | 16,327 | — | 258,905 |
| Aug 18, 2026 | — | 18,628 | — | 242,578 |
| Aug 17, 2026 | — | 21,167 | — | 223,950 |
| Aug 16, 2026 | — | 20,424 | — | 202,783 |
| Aug 15, 2026 | — | 20,620 | — | 182,359 |
| Aug 14, 2026 | — | 21,110 | — | 161,739 |
| Aug 13, 2026 | — | 17,568 | — | 140,629 |
| Aug 12, 2026 | — | 17,438 | — | 123,061 |
| Aug 11, 2026 | — | 15,569 | — | 105,623 |
| Aug 10, 2026 | — | 13,153 | — | 90,054 |
| Aug 9, 2026 | — | 11,153 | — | 76,901 |
| Aug 8, 2026 | — | 9,922 | — | 65,748 |
| Aug 7, 2026 | — | 8,642 | — | 55,826 |
| Aug 6, 2026 | — | 7,816 | — | 47,184 |
| Aug 5, 2026 | — | 6,355 | — | 39,368 |
| Aug 4, 2026 | — | 5,466 | — | 33,013 |
| Aug 3, 2026 | — | 4,601 | — | 27,547 |
| Aug 2, 2026 | — | 3,936 | — | 22,946 |
| Aug 1, 2026 | — | 3,528 | — | 19,010 |
| Jul 31, 2026 | — | 2,983 | — | 15,482 |
| Jul 30, 2026 | — | 2,557 | — | 12,499 |
| Jul 29, 2026 | 486 | 2,137 | 1,355 | 9,942 |
| Jul 28, 2026 | 717 | 1,809 | 869 | 7,805 |
| Jul 27, 2026 | 40 | 1,449 | 152 | 5,996 |
| Jul 26, 2026 | 59 | 1,223 | 112 | 4,547 |
| Jul 25, 2026 | 2 | 914 | 53 | 3,324 |
| Jul 24, 2026 | 0 | 701 | 51 | 2,410 |
| Jul 23, 2026 | 0 | 477 | 51 | 1,709 |
| Jul 22, 2026 | 0 | 350 | 51 | 1,232 |
| Jul 21, 2026 | 0 | 229 | 51 | 882 |
| Jul 20, 2026 | 2 | 150 | 51 | 653 |
| Jul 19, 2026 | 6 | 91 | 49 | 503 |
| Jul 18, 2026 | 17 | 75 | 43 | 412 |
| Jul 17, 2026 | 2 | 62 | 26 | 337 |
| Jul 16, 2026 | 11 | 56 | 24 | 275 |
| Jul 15, 2026 | 6 | 51 | 13 | 219 |
| Jul 14, 2026 | 1 | 42 | 7 | 168 |
| Jul 13, 2026 | 1 | 36 | 6 | 126 |
| Jul 12, 2026 | 3 | 24 | 5 | 90 |
| Jul 11, 2026 | 0 | 23 | 2 | 66 |
| Jul 10, 2026 | 0 | 24 | 2 | 43 |
| Jul 9, 2026 | 2 | 19 | 2 | 19 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 2025 | — | 45,904 | — | 562,838 |
| Aug 19, 2025 | — | 45,146 | — | 516,934 |
| Aug 18, 2025 | — | 38,935 | — | 471,788 |
| Aug 17, 2025 | — | 34,993 | — | 432,853 |
| Aug 16, 2025 | — | 14,347 | — | 397,860 |
| Aug 15, 2025 | — | 13,594 | — | 383,513 |
| Aug 14, 2025 | — | 13,728 | — | 369,919 |
| Aug 13, 2025 | — | 13,731 | — | 356,191 |
| Aug 12, 2025 | — | 8,680 | — | 342,460 |
| Aug 11, 2025 | — | 8,914 | — | 333,780 |
| Aug 10, 2025 | — | 8,053 | — | 324,866 |
| Aug 9, 2025 | — | 8,313 | — | 316,813 |
| Aug 8, 2025 | — | 8,729 | — | 308,500 |
| Aug 7, 2025 | — | 8,336 | — | 299,771 |
| Aug 6, 2025 | 30,000 | 8,172 | 409,338 | 291,435 |
| Aug 5, 2025 | 11,237 | 10,757 | 379,338 | 283,263 |
| Aug 4, 2025 | 4,998 | 11,383 | 368,101 | 272,506 |
| Aug 3, 2025 | 10,331 | 11,930 | 363,103 | 261,123 |
| Aug 2, 2025 | 8,269 | 15,262 | 352,772 | 249,193 |
| Aug 1, 2025 | 11,601 | 15,227 | 344,503 | 233,931 |
| Jul 31, 2025 | 14,007 | 17,220 | 332,902 | 218,704 |
| Jul 30, 2025 | 16,901 | 19,737 | 318,895 | 201,484 |
| Jul 29, 2025 | 12,157 | 19,439 | 301,994 | 181,747 |
| Jul 28, 2025 | 11,202 | 19,253 | 289,837 | 162,308 |
| Jul 27, 2025 | 14,253 | 19,841 | 278,635 | 143,055 |
| Jul 26, 2025 | 24,211 | 16,492 | 264,382 | 123,214 |
| Jul 25, 2025 | 11,990 | 16,361 | 240,171 | 106,722 |
| Jul 24, 2025 | 16,012 | 14,559 | 228,181 | 90,361 |
| Jul 23, 2025 | 19,556 | 12,112 | 212,169 | 75,802 |
| Jul 22, 2025 | 23,352 | 9,577 | 192,613 | 63,690 |
| Jul 21, 2025 | 22,350 | 8,398 | 169,261 | 54,113 |
| Jul 20, 2025 | 24,252 | 7,141 | 146,911 | 45,715 |
| Jul 19, 2025 | 26,392 | 6,347 | 122,659 | 38,574 |
| Jul 18, 2025 | 12,603 | 5,060 | 96,267 | 32,227 |
| Jul 17, 2025 | 10,802 | 4,332 | 83,664 | 27,167 |
| Jul 16, 2025 | 17,002 | 3,629 | 72,862 | 22,835 |
| Jul 15, 2025 | 9,605 | 3,156 | 55,860 | 19,206 |
| Jul 14, 2025 | 9,125 | 2,830 | 46,255 | 16,050 |
| Jul 13, 2025 | 11,876 | 2,428 | 37,130 | 13,220 |
| Jul 12, 2025 | 6,778 | 2,117 | 25,254 | 10,792 |
| Jul 11, 2025 | 3,160 | 1,768 | 18,476 | 8,675 |
| Jul 10, 2025 | 1,771 | 1,513 | 15,316 | 6,907 |
| Jul 9, 2025 | 5,260 | 1,243 | 13,545 | 5,394 |
| Jul 8, 2025 | 3,926 | 1,065 | 8,285 | 4,151 |
| Jul 7, 2025 | 1,834 | 793 | 4,359 | 3,086 |
| Jul 6, 2025 | 1,476 | 574 | 2,525 | 2,293 |
| Jul 5, 2025 | 211 | 405 | 1,049 | 1,719 |
| Jul 4, 2025 | 300 | 327 | 838 | 1,314 |
| Jul 3, 2025 | 194 | 232 | 538 | 987 |
| Jul 2, 2025 | 49 | 169 | 344 | 755 |
| Jul 1, 2025 | 52 | 117 | 295 | 586 |
| Jun 30, 2025 | 155 | 98 | 243 | 469 |
| Jun 29, 2025 | 33 | 83 | 88 | 371 |
| Jun 28, 2025 | 36 | 75 | 55 | 288 |
| Jun 27, 2025 | 1 | 55 | 19 | 213 |
| Jun 26, 2025 | 11 | 40 | 18 | 158 |
| Jun 25, 2025 | 1 | 34 | 7 | 118 |
| Jun 24, 2025 | 4 | 23 | 6 | 84 |
| Jun 23, 2025 | 0 | 21 | 2 | 61 |
| Jun 22, 2025 | 1 | 22 | 2 | 40 |
| Jun 21, 2025 | 1 | 18 | 1 | 18 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts for 2025.