Historical run data and in-season projections for salmon counting locations. Pick a dataset below to see its counts.
Daily sonar counts and an in-season run projection based on historical timing.
| Date | Projected Daily Count | Projected Cumulative |
|---|---|---|
| Sep 2, 2027 | 5 | 12,840 |
| Sep 1, 2027 | 115 | 12,835 |
| Aug 31, 2027 | 135 | 12,720 |
| Aug 30, 2027 | 264 | 12,585 |
| Aug 29, 2027 | 790 | 12,321 |
| Aug 28, 2027 | 604 | 11,531 |
| Aug 27, 2027 | 852 | 10,927 |
| Aug 26, 2027 | 774 | 10,075 |
| Aug 25, 2027 | 1,187 | 9,301 |
| Aug 24, 2027 | 1,026 | 8,114 |
| Aug 23, 2027 | 708 | 7,088 |
| Aug 22, 2027 | 1,671 | 6,380 |
| Aug 21, 2027 | 601 | 4,709 |
| Aug 20, 2027 | 801 | 4,108 |
| Aug 19, 2027 | 309 | 3,307 |
| Aug 18, 2027 | 204 | 2,998 |
| Aug 17, 2027 | 161 | 2,794 |
| Aug 16, 2027 | 379 | 2,633 |
| Aug 15, 2027 | 198 | 2,254 |
| Aug 14, 2027 | 139 | 2,056 |
| Aug 13, 2027 | 111 | 1,917 |
| Aug 12, 2027 | 133 | 1,806 |
| Aug 11, 2027 | 69 | 1,673 |
| Aug 10, 2027 | 72 | 1,604 |
| Aug 9, 2027 | 157 | 1,532 |
| Aug 8, 2027 | 799 | 1,375 |
| Aug 7, 2027 | 108 | 576 |
| Aug 6, 2027 | 229 | 468 |
| Aug 5, 2027 | 72 | 239 |
| Aug 4, 2027 | 15 | 167 |
| Aug 3, 2027 | 29 | 152 |
| Aug 2, 2027 | 81 | 123 |
| Aug 1, 2027 | 18 | 42 |
| Jul 31, 2027 | 1 | 24 |
| Jul 30, 2027 | 3 | 23 |
| Jul 29, 2027 | 1 | 20 |
| Jul 28, 2027 | 4 | 19 |
| Jul 26, 2027 | 6 | 15 |
| Jul 25, 2027 | 3 | 9 |
| Jul 24, 2027 | 6 | 6 |
Highlighted cells are the top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | — | 5 | — | 12,840 |
| Sep 1, 2026 | — | 115 | — | 12,835 |
| Aug 31, 2026 | — | 135 | — | 12,720 |
| Aug 30, 2026 | — | 264 | — | 12,585 |
| Aug 29, 2026 | — | 790 | — | 12,321 |
| Aug 28, 2026 | — | 604 | — | 11,531 |
| Aug 27, 2026 | — | 852 | — | 10,927 |
| Aug 26, 2026 | — | 774 | — | 10,075 |
| Aug 25, 2026 | — | 1,187 | — | 9,301 |
| Aug 24, 2026 | — | 1,026 | — | 8,114 |
| Aug 23, 2026 | — | 708 | — | 7,088 |
| Aug 22, 2026 | — | 1,671 | — | 6,380 |
| Aug 21, 2026 | — | 601 | — | 4,709 |
| Aug 20, 2026 | — | 801 | — | 4,108 |
| Aug 19, 2026 | — | 309 | — | 3,307 |
| Aug 18, 2026 | — | 204 | — | 2,998 |
| Aug 17, 2026 | — | 161 | — | 2,794 |
| Aug 16, 2026 | — | 379 | — | 2,633 |
| Aug 15, 2026 | — | 198 | — | 2,254 |
| Aug 14, 2026 | — | 139 | — | 2,056 |
| Aug 13, 2026 | — | 111 | — | 1,917 |
| Aug 12, 2026 | — | 133 | — | 1,806 |
| Aug 11, 2026 | — | 69 | — | 1,673 |
| Aug 10, 2026 | — | 72 | — | 1,604 |
| Aug 9, 2026 | — | 157 | — | 1,532 |
| Aug 8, 2026 | — | 799 | — | 1,375 |
| Aug 7, 2026 | — | 108 | — | 576 |
| Aug 6, 2026 | — | 229 | — | 468 |
| Aug 5, 2026 | — | 72 | — | 239 |
| Aug 4, 2026 | — | 15 | — | 167 |
| Aug 3, 2026 | — | 29 | — | 152 |
| Aug 2, 2026 | — | 81 | — | 123 |
| Aug 1, 2026 | — | 18 | — | 42 |
| Jul 31, 2026 | — | 1 | — | 24 |
| Jul 30, 2026 | 0 | 3 | 2 | 23 |
| Jul 29, 2026 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Jul 28, 2026 | 1 | 4 | 1 | 19 |
| Jul 27, 2026 | 0 | — | 0 | — |
| Jul 26, 2026 | — | 6 | — | 15 |
| Jul 25, 2026 | — | 3 | — | 9 |
| Jul 24, 2026 | — | 6 | — | 6 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2025 | 7 | — | 18,807 | — |
| Sep 1, 2025 | 245 | 34 | 18,800 | 6,675 |
| Aug 31, 2025 | 241 | 56 | 18,555 | 6,641 |
| Aug 30, 2025 | 594 | 66 | 18,314 | 6,585 |
| Aug 29, 2025 | 1,835 | 177 | 17,720 | 6,519 |
| Aug 28, 2025 | 894 | 316 | 15,885 | 6,342 |
| Aug 27, 2025 | 1,137 | 489 | 14,991 | 6,026 |
| Aug 26, 2025 | 913 | 487 | 13,854 | 5,537 |
| Aug 25, 2025 | 1,650 | 658 | 12,941 | 5,050 |
| Aug 24, 2025 | 1,650 | 489 | 11,291 | 4,392 |
| Aug 23, 2025 | 1,073 | 361 | 9,641 | 3,903 |
| Aug 22, 2025 | 600 | 1,538 | 8,568 | 3,542 |
| Aug 21, 2025 | 1,338 | 155 | 7,968 | 2,004 |
| Aug 20, 2025 | 1,011 | 480 | 6,630 | 1,849 |
| Aug 19, 2025 | 647 | 94 | 5,619 | 1,369 |
| Aug 18, 2025 | 412 | 68 | 4,972 | 1,275 |
| Aug 17, 2025 | 204 | 96 | 4,560 | 1,207 |
| Aug 16, 2025 | 921 | 70 | 4,356 | 1,111 |
| Aug 15, 2025 | 369 | 76 | 3,435 | 1,041 |
| Aug 14, 2025 | 216 | 69 | 3,066 | 965 |
| Aug 13, 2025 | 224 | 37 | 2,850 | 896 |
| Aug 12, 2025 | 270 | 44 | 2,626 | 859 |
| Aug 11, 2025 | 125 | 28 | 2,356 | 815 |
| Aug 10, 2025 | 159 | 19 | 2,231 | 787 |
| Aug 9, 2025 | 232 | — | 2,072 | — |
| Aug 8, 2025 | 1,287 | 380 | 1,840 | 768 |
| Aug 7, 2025 | 111 | 74 | 553 | 388 |
| Aug 6, 2025 | 145 | 189 | 442 | 314 |
| Aug 5, 2025 | 110 | 36 | 297 | 125 |
| Aug 4, 2025 | 22 | 8 | 187 | 89 |
| Aug 3, 2025 | 37 | 17 | 165 | 81 |
| Aug 2, 2025 | 94 | 51 | 128 | 64 |
| Aug 1, 2025 | 26 | — | 34 | — |
| Jul 31, 2025 | 2 | — | 8 | — |
| Jul 30, 2025 | 3 | 2 | 6 | 13 |
| Jul 29, 2025 | 2 | — | 3 | — |
| Jul 28, 2025 | — | 2 | — | 11 |
| Jul 26, 2025 | — | 3 | — | 9 |
| Jul 25, 2025 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Jul 24, 2025 | — | 3 | — | 3 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts for 2025.