Historical run data and in-season projections for salmon counting locations. Pick a dataset below to see its counts.
Daily sonar counts and an in-season run projection based on historical timing.
| Date | Projected Daily Count | Projected Cumulative |
|---|---|---|
| Sep 24, 2027 | 4 | 3,915 |
| Sep 23, 2027 | 5 | 3,911 |
| Sep 22, 2027 | 9 | 3,906 |
| Sep 21, 2027 | 12 | 3,897 |
| Sep 20, 2027 | 13 | 3,885 |
| Sep 19, 2027 | 14 | 3,872 |
| Sep 18, 2027 | 16 | 3,858 |
| Sep 17, 2027 | 17 | 3,842 |
| Sep 16, 2027 | 18 | 3,825 |
| Sep 15, 2027 | 17 | 3,807 |
| Sep 14, 2027 | 15 | 3,790 |
| Sep 13, 2027 | 16 | 3,775 |
| Sep 12, 2027 | 19 | 3,759 |
| Sep 11, 2027 | 20 | 3,740 |
| Sep 10, 2027 | 28 | 3,720 |
| Sep 9, 2027 | 44 | 3,692 |
| Sep 8, 2027 | 47 | 3,648 |
| Sep 7, 2027 | 48 | 3,601 |
| Sep 6, 2027 | 51 | 3,553 |
| Sep 5, 2027 | 55 | 3,502 |
| Sep 4, 2027 | 61 | 3,447 |
| Sep 3, 2027 | 61 | 3,386 |
| Sep 2, 2027 | 60 | 3,325 |
| Sep 1, 2027 | 69 | 3,265 |
| Aug 31, 2027 | 106 | 3,196 |
| Aug 30, 2027 | 124 | 3,090 |
| Aug 29, 2027 | 158 | 2,966 |
| Aug 28, 2027 | 161 | 2,808 |
| Aug 27, 2027 | 173 | 2,647 |
| Aug 26, 2027 | 168 | 2,474 |
| Aug 25, 2027 | 177 | 2,306 |
| Aug 24, 2027 | 143 | 2,129 |
| Aug 23, 2027 | 141 | 1,986 |
| Aug 22, 2027 | 129 | 1,845 |
| Aug 21, 2027 | 138 | 1,716 |
| Aug 20, 2027 | 127 | 1,578 |
| Aug 19, 2027 | 134 | 1,451 |
| Aug 18, 2027 | 120 | 1,317 |
| Aug 17, 2027 | 128 | 1,197 |
| Aug 16, 2027 | 115 | 1,069 |
| Aug 15, 2027 | 94 | 954 |
| Aug 14, 2027 | 87 | 860 |
| Aug 13, 2027 | 82 | 773 |
| Aug 12, 2027 | 68 | 691 |
| Aug 11, 2027 | 67 | 623 |
| Aug 10, 2027 | 64 | 556 |
| Aug 9, 2027 | 62 | 492 |
| Aug 8, 2027 | 59 | 430 |
| Aug 7, 2027 | 46 | 371 |
| Aug 6, 2027 | 48 | 325 |
| Aug 5, 2027 | 48 | 277 |
| Aug 4, 2027 | 42 | 229 |
| Aug 3, 2027 | 33 | 187 |
| Aug 2, 2027 | 29 | 154 |
| Aug 1, 2027 | 27 | 125 |
| Jul 31, 2027 | 24 | 98 |
| Jul 30, 2027 | 20 | 74 |
| Jul 29, 2027 | 14 | 54 |
| Jul 28, 2027 | 12 | 40 |
| Jul 27, 2027 | 10 | 28 |
| Jul 26, 2027 | 7 | 18 |
| Jul 25, 2027 | 4 | 11 |
| Jul 24, 2027 | 3 | 7 |
| Jul 23, 2027 | 2 | 4 |
| Jul 22, 2027 | 1 | 2 |
| Jul 21, 2027 | 1 | 1 |
| Jul 20, 2027 | 0 | 0 |
| Jul 19, 2027 | 0 | 0 |
| Jul 18, 2027 | 0 | 0 |
| Jul 17, 2027 | 0 | 0 |
Highlighted cells are the top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | — | 4 | — | 3,915 |
| Sep 23, 2026 | — | 5 | — | 3,911 |
| Sep 22, 2026 | — | 9 | — | 3,906 |
| Sep 21, 2026 | — | 12 | — | 3,897 |
| Sep 20, 2026 | — | 13 | — | 3,885 |
| Sep 19, 2026 | — | 14 | — | 3,872 |
| Sep 18, 2026 | — | 16 | — | 3,858 |
| Sep 17, 2026 | — | 17 | — | 3,842 |
| Sep 16, 2026 | — | 18 | — | 3,825 |
| Sep 15, 2026 | — | 17 | — | 3,807 |
| Sep 14, 2026 | — | 15 | — | 3,790 |
| Sep 13, 2026 | — | 16 | — | 3,775 |
| Sep 12, 2026 | — | 19 | — | 3,759 |
| Sep 11, 2026 | — | 20 | — | 3,740 |
| Sep 10, 2026 | — | 28 | — | 3,720 |
| Sep 9, 2026 | — | 44 | — | 3,692 |
| Sep 8, 2026 | — | 47 | — | 3,648 |
| Sep 7, 2026 | — | 48 | — | 3,601 |
| Sep 6, 2026 | — | 51 | — | 3,553 |
| Sep 5, 2026 | — | 55 | — | 3,502 |
| Sep 4, 2026 | — | 61 | — | 3,447 |
| Sep 3, 2026 | — | 61 | — | 3,386 |
| Sep 2, 2026 | — | 60 | — | 3,325 |
| Sep 1, 2026 | — | 69 | — | 3,265 |
| Aug 31, 2026 | — | 106 | — | 3,196 |
| Aug 30, 2026 | — | 124 | — | 3,090 |
| Aug 29, 2026 | — | 158 | — | 2,966 |
| Aug 28, 2026 | — | 161 | — | 2,808 |
| Aug 27, 2026 | — | 173 | — | 2,647 |
| Aug 26, 2026 | — | 168 | — | 2,474 |
| Aug 25, 2026 | — | 177 | — | 2,306 |
| Aug 24, 2026 | — | 143 | — | 2,129 |
| Aug 23, 2026 | — | 141 | — | 1,986 |
| Aug 22, 2026 | — | 129 | — | 1,845 |
| Aug 21, 2026 | — | 138 | — | 1,716 |
| Aug 20, 2026 | — | 127 | — | 1,578 |
| Aug 19, 2026 | — | 134 | — | 1,451 |
| Aug 18, 2026 | — | 120 | — | 1,317 |
| Aug 17, 2026 | — | 128 | — | 1,197 |
| Aug 16, 2026 | — | 115 | — | 1,069 |
| Aug 15, 2026 | — | 94 | — | 954 |
| Aug 14, 2026 | — | 87 | — | 860 |
| Aug 13, 2026 | — | 82 | — | 773 |
| Aug 12, 2026 | — | 68 | — | 691 |
| Aug 11, 2026 | — | 67 | — | 623 |
| Aug 10, 2026 | — | 64 | — | 556 |
| Aug 9, 2026 | — | 62 | — | 492 |
| Aug 8, 2026 | — | 59 | — | 430 |
| Aug 7, 2026 | — | 46 | — | 371 |
| Aug 6, 2026 | — | 48 | — | 325 |
| Aug 5, 2026 | — | 48 | — | 277 |
| Aug 4, 2026 | — | 42 | — | 229 |
| Aug 3, 2026 | — | 33 | — | 187 |
| Aug 2, 2026 | — | 29 | — | 154 |
| Aug 1, 2026 | — | 27 | — | 125 |
| Jul 31, 2026 | 3 | 24 | 7 | 98 |
| Jul 30, 2026 | 2 | 20 | 4 | 74 |
| Jul 29, 2026 | 0 | 14 | 2 | 54 |
| Jul 28, 2026 | 0 | 12 | 2 | 40 |
| Jul 27, 2026 | 2 | 10 | 2 | 28 |
| Jul 26, 2026 | 0 | 7 | 0 | 18 |
| Jul 25, 2026 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Jul 24, 2026 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Jul 23, 2026 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Jul 22, 2026 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jul 21, 2026 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jul 20, 2026 | — | 0 | — | 0 |
| Jul 19, 2026 | — | 0 | — | 0 |
| Jul 18, 2026 | — | 0 | — | 0 |
| Jul 17, 2026 | — | 0 | — | 0 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2025 | — | 4 | — | 3,932 |
| Sep 23, 2025 | — | 5 | — | 3,928 |
| Sep 22, 2025 | — | 9 | — | 3,923 |
| Sep 21, 2025 | — | 12 | — | 3,914 |
| Sep 20, 2025 | — | 13 | — | 3,902 |
| Sep 19, 2025 | — | 14 | — | 3,889 |
| Sep 18, 2025 | — | 17 | — | 3,875 |
| Sep 17, 2025 | 3 | 18 | 3,684 | 3,858 |
| Sep 16, 2025 | 0 | 19 | 3,681 | 3,840 |
| Sep 15, 2025 | 7 | 18 | 3,681 | 3,821 |
| Sep 14, 2025 | 0 | 16 | 3,674 | 3,803 |
| Sep 13, 2025 | 11 | 17 | 3,674 | 3,787 |
| Sep 12, 2025 | 20 | 21 | 3,663 | 3,770 |
| Sep 11, 2025 | 2 | 22 | 3,643 | 3,749 |
| Sep 10, 2025 | 20 | 30 | 3,641 | 3,727 |
| Sep 9, 2025 | 0 | 48 | 3,621 | 3,697 |
| Sep 8, 2025 | 3 | 52 | 3,621 | 3,649 |
| Sep 7, 2025 | 33 | 53 | 3,618 | 3,597 |
| Sep 6, 2025 | 12 | 56 | 3,585 | 3,544 |
| Sep 5, 2025 | 0 | 60 | 3,573 | 3,488 |
| Sep 4, 2025 | 2 | 67 | 3,573 | 3,428 |
| Sep 3, 2025 | 3 | 67 | 3,571 | 3,361 |
| Sep 2, 2025 | 20 | 63 | 3,568 | 3,294 |
| Sep 1, 2025 | 23 | 73 | 3,548 | 3,231 |
| Aug 31, 2025 | 22 | 90 | 3,525 | 3,158 |
| Aug 30, 2025 | 181 | 107 | 3,503 | 3,068 |
| Aug 29, 2025 | 29 | 143 | 3,322 | 2,961 |
| Aug 28, 2025 | 1,507 | 147 | 3,293 | 2,818 |
| Aug 27, 2025 | 115 | 160 | 1,786 | 2,671 |
| Aug 26, 2025 | 134 | 157 | 1,671 | 2,511 |
| Aug 25, 2025 | 33 | 166 | 1,537 | 2,354 |
| Aug 24, 2025 | 40 | 153 | 1,504 | 2,188 |
| Aug 23, 2025 | 21 | 152 | 1,464 | 2,035 |
| Aug 22, 2025 | 32 | 139 | 1,443 | 1,883 |
| Aug 21, 2025 | 10 | 150 | 1,411 | 1,744 |
| Aug 20, 2025 | 99 | 138 | 1,401 | 1,594 |
| Aug 19, 2025 | 55 | 145 | 1,302 | 1,456 |
| Aug 18, 2025 | 10 | 130 | 1,247 | 1,311 |
| Aug 17, 2025 | 18 | 138 | 1,237 | 1,181 |
| Aug 16, 2025 | 32 | 126 | 1,219 | 1,043 |
| Aug 15, 2025 | 5 | 104 | 1,187 | 917 |
| Aug 14, 2025 | 1 | 95 | 1,182 | 813 |
| Aug 13, 2025 | 16 | 89 | 1,181 | 718 |
| Aug 12, 2025 | 16 | 75 | 1,165 | 629 |
| Aug 11, 2025 | 25 | 70 | 1,149 | 554 |
| Aug 10, 2025 | 4 | 66 | 1,124 | 484 |
| Aug 9, 2025 | 20 | 64 | 1,120 | 418 |
| Aug 8, 2025 | 187 | 60 | 1,100 | 354 |
| Aug 7, 2025 | 63 | 45 | 913 | 294 |
| Aug 6, 2025 | 7 | 42 | 850 | 249 |
| Aug 5, 2025 | 2 | 37 | 843 | 207 |
| Aug 4, 2025 | 109 | 33 | 841 | 170 |
| Aug 3, 2025 | 331 | 24 | 732 | 137 |
| Aug 2, 2025 | 246 | 18 | 401 | 113 |
| Aug 1, 2025 | 32 | 16 | 155 | 95 |
| Jul 31, 2025 | 29 | 15 | 123 | 79 |
| Jul 30, 2025 | 60 | 15 | 94 | 64 |
| Jul 29, 2025 | 0 | 13 | 34 | 49 |
| Jul 28, 2025 | 0 | 12 | 34 | 36 |
| Jul 27, 2025 | 3 | 9 | 34 | 24 |
| Jul 26, 2025 | 16 | 7 | 31 | 15 |
| Jul 25, 2025 | 3 | 4 | 15 | 8 |
| Jul 24, 2025 | 0 | 3 | 12 | 4 |
| Jul 23, 2025 | 3 | 1 | 12 | 1 |
| Jul 22, 2025 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| Jul 21, 2025 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Jul 20, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 19, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 18, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 17, 2025 | 0 | — | 0 | — |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts for 2025.