Historical run data and in-season projections for salmon counting locations. Pick a dataset below to see its counts.
Daily sonar counts and an in-season run projection based on historical timing.
| Date | Projected Daily Count | Projected Cumulative |
|---|---|---|
| Sep 24, 2027 | 4 | 1,953 |
| Sep 23, 2027 | 1 | 1,949 |
| Sep 22, 2027 | 3 | 1,948 |
| Sep 21, 2027 | 5 | 1,945 |
| Sep 20, 2027 | 2 | 1,940 |
| Sep 19, 2027 | 4 | 1,938 |
| Sep 18, 2027 | 5 | 1,934 |
| Sep 17, 2027 | 6 | 1,929 |
| Sep 16, 2027 | 5 | 1,923 |
| Sep 15, 2027 | 7 | 1,918 |
| Sep 14, 2027 | 4 | 1,911 |
| Sep 13, 2027 | 20 | 1,907 |
| Sep 12, 2027 | 19 | 1,887 |
| Sep 11, 2027 | 10 | 1,868 |
| Sep 10, 2027 | 7 | 1,858 |
| Sep 9, 2027 | 29 | 1,851 |
| Sep 8, 2027 | 16 | 1,822 |
| Sep 7, 2027 | 58 | 1,806 |
| Sep 6, 2027 | 75 | 1,748 |
| Sep 5, 2027 | 15 | 1,673 |
| Sep 4, 2027 | 18 | 1,658 |
| Sep 3, 2027 | 9 | 1,640 |
| Sep 2, 2027 | 34 | 1,631 |
| Sep 1, 2027 | 20 | 1,597 |
| Aug 31, 2027 | 34 | 1,577 |
| Aug 30, 2027 | 61 | 1,543 |
| Aug 29, 2027 | 28 | 1,482 |
| Aug 28, 2027 | 34 | 1,454 |
| Aug 27, 2027 | 112 | 1,420 |
| Aug 26, 2027 | 124 | 1,308 |
| Aug 25, 2027 | 65 | 1,184 |
| Aug 24, 2027 | 110 | 1,119 |
| Aug 23, 2027 | 62 | 1,009 |
| Aug 22, 2027 | 118 | 947 |
| Aug 21, 2027 | 15 | 829 |
| Aug 20, 2027 | 70 | 814 |
| Aug 19, 2027 | 175 | 744 |
| Aug 18, 2027 | 44 | 569 |
| Aug 17, 2027 | 18 | 525 |
| Aug 16, 2027 | 36 | 507 |
| Aug 15, 2027 | 72 | 471 |
| Aug 14, 2027 | 67 | 399 |
| Aug 13, 2027 | 37 | 332 |
| Aug 12, 2027 | 21 | 295 |
| Aug 11, 2027 | 46 | 274 |
| Aug 10, 2027 | 5 | 228 |
| Aug 9, 2027 | 30 | 223 |
| Aug 8, 2027 | 24 | 193 |
| Aug 7, 2027 | 64 | 169 |
| Aug 6, 2027 | 22 | 105 |
| Aug 5, 2027 | 14 | 83 |
| Aug 4, 2027 | 13 | 69 |
| Aug 3, 2027 | 8 | 56 |
| Aug 2, 2027 | 7 | 48 |
| Aug 1, 2027 | 10 | 41 |
| Jul 31, 2027 | 4 | 31 |
| Jul 30, 2027 | 12 | 27 |
| Jul 29, 2027 | 4 | 15 |
| Jul 28, 2027 | 1 | 11 |
| Jul 27, 2027 | 2 | 10 |
| Jul 26, 2027 | 8 | 8 |
| Jul 25, 2027 | 0 | 0 |
| Jul 24, 2027 | 0 | 0 |
| Jul 23, 2027 | 0 | 0 |
| Jul 22, 2027 | 0 | 0 |
| Jul 21, 2027 | 0 | 0 |
| Jul 20, 2027 | 0 | 0 |
| Jul 19, 2027 | 0 | 0 |
| Jul 18, 2027 | 0 | 0 |
| Jul 17, 2027 | 0 | 0 |
Highlighted cells are the top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | — | 4 | — | 1,953 |
| Sep 23, 2026 | — | 1 | — | 1,949 |
| Sep 22, 2026 | — | 3 | — | 1,948 |
| Sep 21, 2026 | — | 5 | — | 1,945 |
| Sep 20, 2026 | — | 2 | — | 1,940 |
| Sep 19, 2026 | — | 4 | — | 1,938 |
| Sep 18, 2026 | — | 5 | — | 1,934 |
| Sep 17, 2026 | — | 6 | — | 1,929 |
| Sep 16, 2026 | — | 5 | — | 1,923 |
| Sep 15, 2026 | — | 7 | — | 1,918 |
| Sep 14, 2026 | — | 4 | — | 1,911 |
| Sep 13, 2026 | — | 20 | — | 1,907 |
| Sep 12, 2026 | — | 19 | — | 1,887 |
| Sep 11, 2026 | — | 10 | — | 1,868 |
| Sep 10, 2026 | — | 7 | — | 1,858 |
| Sep 9, 2026 | — | 29 | — | 1,851 |
| Sep 8, 2026 | — | 16 | — | 1,822 |
| Sep 7, 2026 | — | 58 | — | 1,806 |
| Sep 6, 2026 | — | 75 | — | 1,748 |
| Sep 5, 2026 | — | 15 | — | 1,673 |
| Sep 4, 2026 | — | 18 | — | 1,658 |
| Sep 3, 2026 | — | 9 | — | 1,640 |
| Sep 2, 2026 | — | 34 | — | 1,631 |
| Sep 1, 2026 | — | 20 | — | 1,597 |
| Aug 31, 2026 | — | 34 | — | 1,577 |
| Aug 30, 2026 | — | 61 | — | 1,543 |
| Aug 29, 2026 | — | 28 | — | 1,482 |
| Aug 28, 2026 | — | 34 | — | 1,454 |
| Aug 27, 2026 | — | 112 | — | 1,420 |
| Aug 26, 2026 | — | 124 | — | 1,308 |
| Aug 25, 2026 | — | 65 | — | 1,184 |
| Aug 24, 2026 | — | 110 | — | 1,119 |
| Aug 23, 2026 | — | 62 | — | 1,009 |
| Aug 22, 2026 | — | 118 | — | 947 |
| Aug 21, 2026 | — | 15 | — | 829 |
| Aug 20, 2026 | — | 70 | — | 814 |
| Aug 19, 2026 | — | 175 | — | 744 |
| Aug 18, 2026 | — | 44 | — | 569 |
| Aug 17, 2026 | — | 18 | — | 525 |
| Aug 16, 2026 | — | 36 | — | 507 |
| Aug 15, 2026 | — | 72 | — | 471 |
| Aug 14, 2026 | — | 67 | — | 399 |
| Aug 13, 2026 | — | 37 | — | 332 |
| Aug 12, 2026 | — | 21 | — | 295 |
| Aug 11, 2026 | — | 46 | — | 274 |
| Aug 10, 2026 | — | 5 | — | 228 |
| Aug 9, 2026 | — | 30 | — | 223 |
| Aug 8, 2026 | — | 24 | — | 193 |
| Aug 7, 2026 | — | 64 | — | 169 |
| Aug 6, 2026 | — | 22 | — | 105 |
| Aug 5, 2026 | — | 14 | — | 83 |
| Aug 4, 2026 | — | 13 | — | 69 |
| Aug 3, 2026 | — | 8 | — | 56 |
| Aug 2, 2026 | 6 | 7 | 14 | 48 |
| Aug 1, 2026 | 1 | 10 | 8 | 41 |
| Jul 31, 2026 | 3 | 4 | 7 | 31 |
| Jul 30, 2026 | 2 | 12 | 4 | 27 |
| Jul 29, 2026 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| Jul 28, 2026 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Jul 27, 2026 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Jul 26, 2026 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Jul 25, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 24, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 23, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 22, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 21, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 20, 2026 | — | 0 | — | 0 |
| Jul 19, 2026 | — | 0 | — | 0 |
| Jul 18, 2026 | — | 0 | — | 0 |
| Jul 17, 2026 | — | 0 | — | 0 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2025 | — | 4 | — | 2,107 |
| Sep 23, 2025 | — | 1 | — | 2,103 |
| Sep 22, 2025 | — | 3 | — | 2,102 |
| Sep 21, 2025 | — | 5 | — | 2,099 |
| Sep 20, 2025 | — | 2 | — | 2,094 |
| Sep 19, 2025 | — | 4 | — | 2,092 |
| Sep 18, 2025 | — | 5 | — | 2,088 |
| Sep 17, 2025 | 3 | 8 | 3,684 | 2,083 |
| Sep 16, 2025 | 0 | 8 | 3,681 | 2,075 |
| Sep 15, 2025 | 7 | 17 | 3,681 | 2,067 |
| Sep 14, 2025 | 0 | 6 | 3,674 | 2,050 |
| Sep 13, 2025 | 11 | 21 | 3,674 | 2,044 |
| Sep 12, 2025 | 20 | 21 | 3,663 | 2,023 |
| Sep 11, 2025 | 2 | 10 | 3,643 | 2,002 |
| Sep 10, 2025 | 20 | 7 | 3,641 | 1,992 |
| Sep 9, 2025 | 0 | 30 | 3,621 | 1,985 |
| Sep 8, 2025 | 3 | 27 | 3,621 | 1,955 |
| Sep 7, 2025 | 33 | 69 | 3,618 | 1,928 |
| Sep 6, 2025 | 12 | 104 | 3,585 | 1,859 |
| Sep 5, 2025 | 0 | 24 | 3,573 | 1,755 |
| Sep 4, 2025 | 2 | 24 | 3,573 | 1,731 |
| Sep 3, 2025 | 3 | 9 | 3,571 | 1,707 |
| Sep 2, 2025 | 20 | 34 | 3,568 | 1,698 |
| Sep 1, 2025 | 23 | 20 | 3,548 | 1,664 |
| Aug 31, 2025 | 22 | 46 | 3,525 | 1,644 |
| Aug 30, 2025 | 181 | 54 | 3,503 | 1,598 |
| Aug 29, 2025 | 29 | 60 | 3,322 | 1,544 |
| Aug 28, 2025 | 1,507 | 35 | 3,293 | 1,484 |
| Aug 27, 2025 | 115 | 116 | 1,786 | 1,449 |
| Aug 26, 2025 | 134 | 164 | 1,671 | 1,333 |
| Aug 25, 2025 | 33 | 68 | 1,537 | 1,169 |
| Aug 24, 2025 | 40 | 112 | 1,504 | 1,101 |
| Aug 23, 2025 | 21 | 63 | 1,464 | 989 |
| Aug 22, 2025 | 32 | 119 | 1,443 | 926 |
| Aug 21, 2025 | 10 | 30 | 1,411 | 807 |
| Aug 20, 2025 | 99 | 52 | 1,401 | 777 |
| Aug 19, 2025 | 55 | 178 | 1,302 | 725 |
| Aug 18, 2025 | 10 | 44 | 1,247 | 547 |
| Aug 17, 2025 | 18 | 17 | 1,237 | 503 |
| Aug 16, 2025 | 32 | 30 | 1,219 | 486 |
| Aug 15, 2025 | 5 | 73 | 1,187 | 456 |
| Aug 14, 2025 | 1 | 68 | 1,182 | 383 |
| Aug 13, 2025 | 16 | 38 | 1,181 | 315 |
| Aug 12, 2025 | 16 | 20 | 1,165 | 277 |
| Aug 11, 2025 | 25 | 38 | 1,149 | 257 |
| Aug 10, 2025 | 4 | 5 | 1,124 | 219 |
| Aug 9, 2025 | 20 | 30 | 1,120 | 214 |
| Aug 8, 2025 | 187 | 19 | 1,100 | 184 |
| Aug 7, 2025 | 63 | 67 | 913 | 165 |
| Aug 6, 2025 | 7 | 32 | 850 | 98 |
| Aug 5, 2025 | 2 | 20 | 843 | 66 |
| Aug 4, 2025 | 109 | 6 | 841 | 46 |
| Aug 3, 2025 | 331 | 6 | 732 | 40 |
| Aug 2, 2025 | 246 | 6 | 401 | 34 |
| Aug 1, 2025 | 32 | 10 | 155 | 28 |
| Jul 31, 2025 | 29 | 2 | 123 | 18 |
| Jul 30, 2025 | 60 | 1 | 94 | 16 |
| Jul 29, 2025 | 0 | 5 | 34 | 15 |
| Jul 28, 2025 | 0 | 3 | 34 | 10 |
| Jul 27, 2025 | 3 | 2 | 34 | 7 |
| Jul 26, 2025 | 16 | 5 | 31 | 5 |
| Jul 25, 2025 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| Jul 24, 2025 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Jul 23, 2025 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| Jul 22, 2025 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| Jul 21, 2025 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Jul 20, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 19, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 18, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 17, 2025 | 0 | — | 0 | — |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts for 2025.