Historical run data and in-season projections for salmon counting locations. Pick a dataset below to see its counts.
Daily sonar counts and an in-season run projection based on historical timing.
| Date | Projected Daily Count | Projected Cumulative |
|---|---|---|
| Sep 23, 2027 | 0 | 2,600 |
| Sep 22, 2027 | 0 | 2,600 |
| Sep 21, 2027 | 0 | 2,600 |
| Sep 20, 2027 | 0 | 2,600 |
| Sep 19, 2027 | 1 | 2,600 |
| Sep 18, 2027 | 1 | 2,599 |
| Sep 17, 2027 | 1 | 2,598 |
| Sep 16, 2027 | 1 | 2,597 |
| Sep 15, 2027 | 1 | 2,596 |
| Sep 14, 2027 | 1 | 2,595 |
| Sep 13, 2027 | 1 | 2,594 |
| Sep 12, 2027 | 1 | 2,593 |
| Sep 11, 2027 | 1 | 2,592 |
| Sep 10, 2027 | 1 | 2,591 |
| Sep 9, 2027 | 2 | 2,590 |
| Sep 8, 2027 | 2 | 2,588 |
| Sep 7, 2027 | 2 | 2,586 |
| Sep 6, 2027 | 2 | 2,584 |
| Sep 5, 2027 | 3 | 2,582 |
| Sep 4, 2027 | 4 | 2,579 |
| Sep 3, 2027 | 5 | 2,575 |
| Sep 2, 2027 | 6 | 2,570 |
| Sep 1, 2027 | 6 | 2,564 |
| Aug 31, 2027 | 8 | 2,558 |
| Aug 30, 2027 | 12 | 2,550 |
| Aug 29, 2027 | 17 | 2,538 |
| Aug 28, 2027 | 22 | 2,521 |
| Aug 27, 2027 | 24 | 2,499 |
| Aug 26, 2027 | 26 | 2,475 |
| Aug 25, 2027 | 28 | 2,449 |
| Aug 24, 2027 | 32 | 2,421 |
| Aug 23, 2027 | 34 | 2,389 |
| Aug 22, 2027 | 33 | 2,355 |
| Aug 21, 2027 | 36 | 2,322 |
| Aug 20, 2027 | 38 | 2,286 |
| Aug 19, 2027 | 43 | 2,248 |
| Aug 18, 2027 | 48 | 2,205 |
| Aug 17, 2027 | 51 | 2,157 |
| Aug 16, 2027 | 54 | 2,106 |
| Aug 15, 2027 | 57 | 2,052 |
| Aug 14, 2027 | 62 | 1,995 |
| Aug 13, 2027 | 69 | 1,933 |
| Aug 12, 2027 | 72 | 1,864 |
| Aug 11, 2027 | 75 | 1,792 |
| Aug 10, 2027 | 84 | 1,717 |
| Aug 9, 2027 | 93 | 1,633 |
| Aug 8, 2027 | 102 | 1,540 |
| Aug 7, 2027 | 101 | 1,438 |
| Aug 6, 2027 | 116 | 1,337 |
| Aug 5, 2027 | 122 | 1,221 |
| Aug 4, 2027 | 131 | 1,099 |
| Aug 3, 2027 | 128 | 968 |
| Aug 2, 2027 | 122 | 840 |
| Aug 1, 2027 | 116 | 718 |
| Jul 31, 2027 | 109 | 602 |
| Jul 30, 2027 | 93 | 493 |
| Jul 29, 2027 | 85 | 400 |
| Jul 28, 2027 | 72 | 315 |
| Jul 27, 2027 | 60 | 243 |
| Jul 26, 2027 | 49 | 183 |
| Jul 25, 2027 | 39 | 134 |
| Jul 24, 2027 | 36 | 95 |
| Jul 23, 2027 | 25 | 59 |
| Jul 22, 2027 | 15 | 34 |
| Jul 21, 2027 | 8 | 19 |
| Jul 20, 2027 | 6 | 11 |
| Jul 19, 2027 | 3 | 5 |
| Jul 18, 2027 | 2 | 2 |
| Jul 17, 2027 | 0 | 0 |
| Jul 16, 2027 | 0 | 0 |
Highlighted cells are the top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | — | 0 | — | 2,674 |
| Sep 22, 2026 | — | 0 | — | 2,674 |
| Sep 21, 2026 | — | 0 | — | 2,674 |
| Sep 20, 2026 | — | 0 | — | 2,674 |
| Sep 19, 2026 | — | 1 | — | 2,674 |
| Sep 18, 2026 | — | 1 | — | 2,673 |
| Sep 17, 2026 | — | 1 | — | 2,672 |
| Sep 16, 2026 | — | 1 | — | 2,671 |
| Sep 15, 2026 | — | 1 | — | 2,670 |
| Sep 14, 2026 | — | 1 | — | 2,669 |
| Sep 13, 2026 | — | 1 | — | 2,668 |
| Sep 12, 2026 | — | 1 | — | 2,667 |
| Sep 11, 2026 | — | 1 | — | 2,666 |
| Sep 10, 2026 | — | 2 | — | 2,665 |
| Sep 9, 2026 | — | 2 | — | 2,663 |
| Sep 8, 2026 | — | 2 | — | 2,661 |
| Sep 7, 2026 | — | 2 | — | 2,659 |
| Sep 6, 2026 | — | 2 | — | 2,657 |
| Sep 5, 2026 | — | 3 | — | 2,655 |
| Sep 4, 2026 | — | 4 | — | 2,652 |
| Sep 3, 2026 | — | 5 | — | 2,648 |
| Sep 2, 2026 | — | 6 | — | 2,643 |
| Sep 1, 2026 | — | 7 | — | 2,637 |
| Aug 31, 2026 | — | 9 | — | 2,630 |
| Aug 30, 2026 | — | 12 | — | 2,621 |
| Aug 29, 2026 | — | 17 | — | 2,609 |
| Aug 28, 2026 | — | 23 | — | 2,592 |
| Aug 27, 2026 | — | 25 | — | 2,569 |
| Aug 26, 2026 | — | 27 | — | 2,544 |
| Aug 25, 2026 | — | 29 | — | 2,517 |
| Aug 24, 2026 | — | 32 | — | 2,488 |
| Aug 23, 2026 | — | 35 | — | 2,456 |
| Aug 22, 2026 | — | 34 | — | 2,421 |
| Aug 21, 2026 | — | 36 | — | 2,387 |
| Aug 20, 2026 | — | 39 | — | 2,351 |
| Aug 19, 2026 | — | 45 | — | 2,312 |
| Aug 18, 2026 | — | 49 | — | 2,267 |
| Aug 17, 2026 | — | 52 | — | 2,218 |
| Aug 16, 2026 | — | 56 | — | 2,166 |
| Aug 15, 2026 | — | 59 | — | 2,110 |
| Aug 14, 2026 | — | 64 | — | 2,051 |
| Aug 13, 2026 | — | 70 | — | 1,987 |
| Aug 12, 2026 | — | 74 | — | 1,917 |
| Aug 11, 2026 | — | 77 | — | 1,843 |
| Aug 10, 2026 | — | 86 | — | 1,766 |
| Aug 9, 2026 | — | 96 | — | 1,680 |
| Aug 8, 2026 | — | 105 | — | 1,584 |
| Aug 7, 2026 | — | 103 | — | 1,479 |
| Aug 6, 2026 | — | 119 | — | 1,376 |
| Aug 5, 2026 | — | 125 | — | 1,257 |
| Aug 4, 2026 | — | 135 | — | 1,132 |
| Aug 3, 2026 | — | 132 | — | 997 |
| Aug 2, 2026 | — | 126 | — | 865 |
| Aug 1, 2026 | — | 119 | — | 739 |
| Jul 31, 2026 | 77 | 112 | 103 | 620 |
| Jul 30, 2026 | 9 | 95 | 26 | 508 |
| Jul 29, 2026 | 2 | 88 | 17 | 413 |
| Jul 28, 2026 | 1 | 74 | 15 | 325 |
| Jul 27, 2026 | 14 | 62 | 14 | 251 |
| Jul 26, 2026 | 0 | 50 | 0 | 189 |
| Jul 25, 2026 | 0 | 40 | 0 | 139 |
| Jul 24, 2026 | 0 | 37 | 0 | 99 |
| Jul 23, 2026 | 0 | 26 | 0 | 62 |
| Jul 22, 2026 | 0 | 16 | 0 | 36 |
| Jul 21, 2026 | 0 | 9 | 0 | 20 |
| Jul 20, 2026 | — | 6 | — | 11 |
| Jul 19, 2026 | — | 3 | — | 5 |
| Jul 18, 2026 | — | 2 | — | 2 |
| Jul 17, 2026 | — | 0 | — | 0 |
| Jul 16, 2026 | — | 0 | — | 0 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2025 | — | 0 | — | 2,861 |
| Sep 22, 2025 | — | 0 | — | 2,861 |
| Sep 21, 2025 | — | 0 | — | 2,861 |
| Sep 20, 2025 | — | 1 | — | 2,861 |
| Sep 19, 2025 | — | 1 | — | 2,860 |
| Sep 18, 2025 | — | 1 | — | 2,859 |
| Sep 17, 2025 | 0 | 1 | 2,121 | 2,858 |
| Sep 16, 2025 | 0 | 1 | 2,121 | 2,857 |
| Sep 15, 2025 | — | 1 | — | 2,856 |
| Sep 14, 2025 | 0 | 1 | 2,121 | 2,855 |
| Sep 13, 2025 | 0 | 1 | 2,121 | 2,854 |
| Sep 12, 2025 | 0 | 2 | 2,121 | 2,853 |
| Sep 11, 2025 | 1 | 2 | 2,121 | 2,851 |
| Sep 10, 2025 | — | 2 | — | 2,849 |
| Sep 9, 2025 | 0 | 2 | 2,120 | 2,847 |
| Sep 8, 2025 | 0 | 2 | 2,120 | 2,845 |
| Sep 7, 2025 | — | 2 | — | 2,843 |
| Sep 6, 2025 | 0 | 3 | 2,120 | 2,841 |
| Sep 5, 2025 | 0 | 4 | 2,120 | 2,838 |
| Sep 4, 2025 | 3 | 5 | 2,120 | 2,834 |
| Sep 3, 2025 | 0 | 6 | 2,117 | 2,829 |
| Sep 2, 2025 | 1 | 7 | 2,117 | 2,823 |
| Sep 1, 2025 | 0 | 8 | 2,116 | 2,816 |
| Aug 31, 2025 | 0 | 10 | 2,116 | 2,808 |
| Aug 30, 2025 | 1 | 12 | 2,116 | 2,798 |
| Aug 29, 2025 | 0 | 16 | 2,115 | 2,786 |
| Aug 28, 2025 | 33 | 22 | 2,115 | 2,770 |
| Aug 27, 2025 | 105 | 24 | 2,082 | 2,748 |
| Aug 26, 2025 | 86 | 26 | 1,977 | 2,724 |
| Aug 25, 2025 | 28 | 28 | 1,891 | 2,698 |
| Aug 24, 2025 | 24 | 33 | 1,863 | 2,670 |
| Aug 23, 2025 | 19 | 38 | 1,839 | 2,637 |
| Aug 22, 2025 | 7 | 39 | 1,820 | 2,599 |
| Aug 21, 2025 | 2 | 42 | 1,813 | 2,560 |
| Aug 20, 2025 | 12 | 45 | 1,811 | 2,518 |
| Aug 19, 2025 | 15 | 52 | 1,799 | 2,473 |
| Aug 18, 2025 | 9 | 57 | 1,784 | 2,421 |
| Aug 17, 2025 | 5 | 61 | 1,775 | 2,364 |
| Aug 16, 2025 | 7 | 65 | 1,770 | 2,303 |
| Aug 15, 2025 | 14 | 69 | 1,763 | 2,238 |
| Aug 14, 2025 | 12 | 73 | 1,749 | 2,169 |
| Aug 13, 2025 | 22 | 81 | 1,737 | 2,096 |
| Aug 12, 2025 | 22 | 83 | 1,715 | 2,015 |
| Aug 11, 2025 | 86 | 86 | 1,693 | 1,932 |
| Aug 10, 2025 | 16 | 96 | 1,607 | 1,846 |
| Aug 9, 2025 | 85 | 107 | 1,591 | 1,750 |
| Aug 8, 2025 | 29 | 116 | 1,506 | 1,643 |
| Aug 7, 2025 | 66 | 115 | 1,477 | 1,527 |
| Aug 6, 2025 | 78 | 132 | 1,411 | 1,412 |
| Aug 5, 2025 | — | 133 | — | 1,280 |
| Aug 4, 2025 | 24 | 145 | 1,333 | 1,147 |
| Aug 3, 2025 | 124 | 142 | 1,309 | 1,002 |
| Aug 2, 2025 | 368 | 131 | 1,185 | 860 |
| Aug 1, 2025 | 19 | 125 | 817 | 729 |
| Jul 31, 2025 | 28 | 117 | 798 | 604 |
| Jul 30, 2025 | 272 | 98 | 770 | 487 |
| Jul 29, 2025 | 0 | 95 | 498 | 389 |
| Jul 28, 2025 | 25 | 74 | 498 | 294 |
| Jul 27, 2025 | 69 | 60 | 473 | 220 |
| Jul 26, 2025 | 61 | 51 | 404 | 160 |
| Jul 25, 2025 | 208 | 38 | 343 | 109 |
| Jul 24, 2025 | 1 | 32 | 135 | 71 |
| Jul 23, 2025 | 22 | 20 | 134 | 39 |
| Jul 22, 2025 | 40 | 10 | 112 | 19 |
| Jul 21, 2025 | 72 | 6 | 72 | 9 |
| Jul 20, 2025 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Jul 19, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 18, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 17, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 16, 2025 | — | 0 | — | 0 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts for 2025.