Historical run data and in-season projections for salmon counting locations. Pick a dataset below to see its counts.
Daily sonar counts and an in-season run projection based on historical timing.
| Date | Projected Daily Count | Projected Cumulative |
|---|---|---|
| Sep 23, 2027 | 0 | 2,062 |
| Sep 22, 2027 | 0 | 2,062 |
| Sep 21, 2027 | 0 | 2,062 |
| Sep 20, 2027 | 1 | 2,062 |
| Sep 19, 2027 | 1 | 2,061 |
| Sep 18, 2027 | 1 | 2,060 |
| Sep 17, 2027 | 1 | 2,059 |
| Sep 16, 2027 | 1 | 2,058 |
| Sep 15, 2027 | 1 | 2,057 |
| Sep 14, 2027 | 1 | 2,056 |
| Sep 13, 2027 | 1 | 2,055 |
| Sep 12, 2027 | 1 | 2,054 |
| Sep 11, 2027 | 2 | 2,053 |
| Sep 10, 2027 | 2 | 2,051 |
| Sep 9, 2027 | 2 | 2,049 |
| Sep 8, 2027 | 2 | 2,047 |
| Sep 7, 2027 | 2 | 2,045 |
| Sep 6, 2027 | 2 | 2,043 |
| Sep 5, 2027 | 3 | 2,041 |
| Sep 4, 2027 | 4 | 2,038 |
| Sep 3, 2027 | 4 | 2,034 |
| Sep 2, 2027 | 5 | 2,030 |
| Sep 1, 2027 | 6 | 2,025 |
| Aug 31, 2027 | 8 | 2,019 |
| Aug 30, 2027 | 13 | 2,011 |
| Aug 29, 2027 | 17 | 1,998 |
| Aug 28, 2027 | 21 | 1,981 |
| Aug 27, 2027 | 23 | 1,960 |
| Aug 26, 2027 | 25 | 1,937 |
| Aug 25, 2027 | 27 | 1,912 |
| Aug 24, 2027 | 26 | 1,885 |
| Aug 23, 2027 | 23 | 1,859 |
| Aug 22, 2027 | 24 | 1,836 |
| Aug 21, 2027 | 24 | 1,812 |
| Aug 20, 2027 | 27 | 1,788 |
| Aug 19, 2027 | 33 | 1,761 |
| Aug 18, 2027 | 36 | 1,728 |
| Aug 17, 2027 | 36 | 1,692 |
| Aug 16, 2027 | 38 | 1,656 |
| Aug 15, 2027 | 40 | 1,618 |
| Aug 14, 2027 | 45 | 1,578 |
| Aug 13, 2027 | 41 | 1,533 |
| Aug 12, 2027 | 42 | 1,492 |
| Aug 11, 2027 | 41 | 1,450 |
| Aug 10, 2027 | 51 | 1,409 |
| Aug 9, 2027 | 58 | 1,358 |
| Aug 8, 2027 | 63 | 1,300 |
| Aug 7, 2027 | 64 | 1,237 |
| Aug 6, 2027 | 97 | 1,173 |
| Aug 5, 2027 | 110 | 1,076 |
| Aug 4, 2027 | 120 | 966 |
| Aug 3, 2027 | 116 | 846 |
| Aug 2, 2027 | 124 | 730 |
| Aug 1, 2027 | 112 | 606 |
| Jul 31, 2027 | 102 | 494 |
| Jul 30, 2027 | 70 | 392 |
| Jul 29, 2027 | 59 | 322 |
| Jul 28, 2027 | 53 | 263 |
| Jul 27, 2027 | 47 | 210 |
| Jul 26, 2027 | 27 | 163 |
| Jul 25, 2027 | 28 | 136 |
| Jul 24, 2027 | 32 | 108 |
| Jul 23, 2027 | 28 | 76 |
| Jul 22, 2027 | 18 | 48 |
| Jul 21, 2027 | 8 | 30 |
| Jul 20, 2027 | 7 | 22 |
| Jul 19, 2027 | 8 | 15 |
| Jul 18, 2027 | 7 | 7 |
| Jul 17, 2027 | 0 | 0 |
Highlighted cells are the top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | — | 0 | — | 2,062 |
| Sep 22, 2026 | — | 0 | — | 2,062 |
| Sep 21, 2026 | — | 0 | — | 2,062 |
| Sep 20, 2026 | — | 1 | — | 2,062 |
| Sep 19, 2026 | — | 1 | — | 2,061 |
| Sep 18, 2026 | — | 1 | — | 2,060 |
| Sep 17, 2026 | — | 1 | — | 2,059 |
| Sep 16, 2026 | — | 1 | — | 2,058 |
| Sep 15, 2026 | — | 1 | — | 2,057 |
| Sep 14, 2026 | — | 1 | — | 2,056 |
| Sep 13, 2026 | — | 1 | — | 2,055 |
| Sep 12, 2026 | — | 1 | — | 2,054 |
| Sep 11, 2026 | — | 2 | — | 2,053 |
| Sep 10, 2026 | — | 2 | — | 2,051 |
| Sep 9, 2026 | — | 2 | — | 2,049 |
| Sep 8, 2026 | — | 2 | — | 2,047 |
| Sep 7, 2026 | — | 2 | — | 2,045 |
| Sep 6, 2026 | — | 2 | — | 2,043 |
| Sep 5, 2026 | — | 3 | — | 2,041 |
| Sep 4, 2026 | — | 4 | — | 2,038 |
| Sep 3, 2026 | — | 4 | — | 2,034 |
| Sep 2, 2026 | — | 5 | — | 2,030 |
| Sep 1, 2026 | — | 6 | — | 2,025 |
| Aug 31, 2026 | — | 8 | — | 2,019 |
| Aug 30, 2026 | — | 13 | — | 2,011 |
| Aug 29, 2026 | — | 17 | — | 1,998 |
| Aug 28, 2026 | — | 21 | — | 1,981 |
| Aug 27, 2026 | — | 23 | — | 1,960 |
| Aug 26, 2026 | — | 25 | — | 1,937 |
| Aug 25, 2026 | — | 27 | — | 1,912 |
| Aug 24, 2026 | — | 26 | — | 1,885 |
| Aug 23, 2026 | — | 23 | — | 1,859 |
| Aug 22, 2026 | — | 24 | — | 1,836 |
| Aug 21, 2026 | — | 24 | — | 1,812 |
| Aug 20, 2026 | — | 27 | — | 1,788 |
| Aug 19, 2026 | — | 33 | — | 1,761 |
| Aug 18, 2026 | — | 36 | — | 1,728 |
| Aug 17, 2026 | — | 36 | — | 1,692 |
| Aug 16, 2026 | — | 38 | — | 1,656 |
| Aug 15, 2026 | — | 40 | — | 1,618 |
| Aug 14, 2026 | — | 45 | — | 1,578 |
| Aug 13, 2026 | — | 41 | — | 1,533 |
| Aug 12, 2026 | — | 42 | — | 1,492 |
| Aug 11, 2026 | — | 41 | — | 1,450 |
| Aug 10, 2026 | — | 51 | — | 1,409 |
| Aug 9, 2026 | — | 58 | — | 1,358 |
| Aug 8, 2026 | — | 63 | — | 1,300 |
| Aug 7, 2026 | — | 64 | — | 1,237 |
| Aug 6, 2026 | — | 97 | — | 1,173 |
| Aug 5, 2026 | — | 110 | — | 1,076 |
| Aug 4, 2026 | — | 120 | — | 966 |
| Aug 3, 2026 | — | 116 | — | 846 |
| Aug 2, 2026 | 77 | 124 | 203 | 730 |
| Aug 1, 2026 | 23 | 112 | 126 | 606 |
| Jul 31, 2026 | 77 | 102 | 103 | 494 |
| Jul 30, 2026 | 9 | 70 | 26 | 392 |
| Jul 29, 2026 | 2 | 59 | 17 | 322 |
| Jul 28, 2026 | 1 | 53 | 15 | 263 |
| Jul 27, 2026 | 14 | 47 | 14 | 210 |
| Jul 26, 2026 | 0 | 27 | 0 | 163 |
| Jul 25, 2026 | 0 | 28 | 0 | 136 |
| Jul 24, 2026 | 0 | 32 | 0 | 108 |
| Jul 23, 2026 | 0 | 28 | 0 | 76 |
| Jul 22, 2026 | 0 | 18 | 0 | 48 |
| Jul 21, 2026 | 0 | 8 | 0 | 30 |
| Jul 20, 2026 | — | 7 | — | 22 |
| Jul 19, 2026 | — | 8 | — | 15 |
| Jul 18, 2026 | — | 7 | — | 7 |
| Jul 17, 2026 | — | 0 | — | 0 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2025 | — | 0 | — | 2,038 |
| Sep 22, 2025 | — | 0 | — | 2,038 |
| Sep 21, 2025 | — | 0 | — | 2,038 |
| Sep 20, 2025 | — | 1 | — | 2,038 |
| Sep 19, 2025 | — | 1 | — | 2,037 |
| Sep 18, 2025 | — | 1 | — | 2,036 |
| Sep 17, 2025 | 0 | 1 | 2,121 | 2,035 |
| Sep 16, 2025 | 0 | 1 | 2,121 | 2,034 |
| Sep 15, 2025 | — | 1 | — | 2,033 |
| Sep 14, 2025 | 0 | 1 | 2,121 | 2,032 |
| Sep 13, 2025 | 0 | 1 | 2,121 | 2,031 |
| Sep 12, 2025 | 0 | 1 | 2,121 | 2,030 |
| Sep 11, 2025 | 1 | 2 | 2,121 | 2,029 |
| Sep 10, 2025 | — | 2 | — | 2,027 |
| Sep 9, 2025 | 0 | 2 | 2,120 | 2,025 |
| Sep 8, 2025 | 0 | 2 | 2,120 | 2,023 |
| Sep 7, 2025 | — | 2 | — | 2,021 |
| Sep 6, 2025 | 0 | 3 | 2,120 | 2,019 |
| Sep 5, 2025 | 0 | 3 | 2,120 | 2,016 |
| Sep 4, 2025 | 3 | 4 | 2,120 | 2,013 |
| Sep 3, 2025 | 0 | 5 | 2,117 | 2,009 |
| Sep 2, 2025 | 1 | 6 | 2,117 | 2,004 |
| Sep 1, 2025 | 0 | 7 | 2,116 | 1,998 |
| Aug 31, 2025 | 0 | 8 | 2,116 | 1,991 |
| Aug 30, 2025 | 1 | 9 | 2,116 | 1,983 |
| Aug 29, 2025 | 0 | 11 | 2,115 | 1,974 |
| Aug 28, 2025 | 33 | 14 | 2,115 | 1,963 |
| Aug 27, 2025 | 105 | 15 | 2,082 | 1,949 |
| Aug 26, 2025 | 86 | 17 | 1,977 | 1,934 |
| Aug 25, 2025 | 28 | 20 | 1,891 | 1,917 |
| Aug 24, 2025 | 24 | 21 | 1,863 | 1,897 |
| Aug 23, 2025 | 19 | 22 | 1,839 | 1,876 |
| Aug 22, 2025 | 7 | 25 | 1,820 | 1,854 |
| Aug 21, 2025 | 2 | 27 | 1,813 | 1,829 |
| Aug 20, 2025 | 12 | 31 | 1,811 | 1,802 |
| Aug 19, 2025 | 15 | 37 | 1,799 | 1,771 |
| Aug 18, 2025 | 9 | 38 | 1,784 | 1,734 |
| Aug 17, 2025 | 5 | 39 | 1,775 | 1,696 |
| Aug 16, 2025 | 7 | 42 | 1,770 | 1,657 |
| Aug 15, 2025 | 14 | 45 | 1,763 | 1,615 |
| Aug 14, 2025 | 12 | 53 | 1,749 | 1,570 |
| Aug 13, 2025 | 22 | 48 | 1,737 | 1,517 |
| Aug 12, 2025 | 22 | 47 | 1,715 | 1,469 |
| Aug 11, 2025 | 86 | 46 | 1,693 | 1,422 |
| Aug 10, 2025 | 16 | 56 | 1,607 | 1,376 |
| Aug 9, 2025 | 85 | 73 | 1,591 | 1,320 |
| Aug 8, 2025 | 29 | 76 | 1,506 | 1,247 |
| Aug 7, 2025 | 66 | 74 | 1,477 | 1,171 |
| Aug 6, 2025 | 78 | 106 | 1,411 | 1,097 |
| Aug 5, 2025 | — | 113 | — | 991 |
| Aug 4, 2025 | 24 | 122 | 1,333 | 878 |
| Aug 3, 2025 | 124 | 117 | 1,309 | 756 |
| Aug 2, 2025 | 368 | 106 | 1,185 | 639 |
| Aug 1, 2025 | 19 | 103 | 817 | 533 |
| Jul 31, 2025 | 28 | 97 | 798 | 430 |
| Jul 30, 2025 | 272 | 69 | 770 | 333 |
| Jul 29, 2025 | 0 | 68 | 498 | 264 |
| Jul 28, 2025 | 25 | 53 | 498 | 196 |
| Jul 27, 2025 | 69 | 47 | 473 | 143 |
| Jul 26, 2025 | 61 | 34 | 404 | 96 |
| Jul 25, 2025 | 208 | 26 | 343 | 62 |
| Jul 24, 2025 | 1 | 20 | 135 | 36 |
| Jul 23, 2025 | 22 | 14 | 134 | 16 |
| Jul 22, 2025 | 40 | 1 | 112 | 2 |
| Jul 21, 2025 | 72 | 1 | 72 | 1 |
| Jul 20, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 19, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 18, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 17, 2025 | 0 | — | 0 | — |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts for 2025.