Historical run data and in-season projections for salmon counting locations. Pick a dataset below to see its counts.
Daily sonar counts and an in-season run projection based on historical timing.
| Date | Projected Daily Count | Projected Cumulative |
|---|---|---|
| Aug 31, 2027 | 7,420 | 1,873,296 |
| Aug 30, 2027 | 11,877 | 1,865,876 |
| Aug 29, 2027 | 13,792 | 1,853,999 |
| Aug 28, 2027 | 19,076 | 1,840,207 |
| Aug 27, 2027 | 25,781 | 1,821,131 |
| Aug 26, 2027 | 26,881 | 1,795,350 |
| Aug 25, 2027 | 26,497 | 1,768,469 |
| Aug 24, 2027 | 22,590 | 1,741,972 |
| Aug 23, 2027 | 22,413 | 1,719,382 |
| Aug 22, 2027 | 26,516 | 1,696,969 |
| Aug 21, 2027 | 26,275 | 1,670,453 |
| Aug 20, 2027 | 29,575 | 1,644,178 |
| Aug 19, 2027 | 29,240 | 1,614,603 |
| Aug 18, 2027 | 27,978 | 1,585,363 |
| Aug 17, 2027 | 26,329 | 1,557,385 |
| Aug 16, 2027 | 25,643 | 1,531,056 |
| Aug 15, 2027 | 27,931 | 1,505,413 |
| Aug 14, 2027 | 27,707 | 1,477,482 |
| Aug 13, 2027 | 26,790 | 1,449,775 |
| Aug 12, 2027 | 29,379 | 1,422,985 |
| Aug 11, 2027 | 27,474 | 1,393,606 |
| Aug 10, 2027 | 22,324 | 1,366,132 |
| Aug 9, 2027 | 31,089 | 1,343,808 |
| Aug 8, 2027 | 32,568 | 1,312,719 |
| Aug 7, 2027 | 44,810 | 1,280,151 |
| Aug 6, 2027 | 46,461 | 1,235,341 |
| Aug 5, 2027 | 44,571 | 1,188,880 |
| Aug 4, 2027 | 40,754 | 1,144,309 |
| Aug 3, 2027 | 36,818 | 1,103,555 |
| Aug 2, 2027 | 35,080 | 1,066,737 |
| Aug 1, 2027 | 42,518 | 1,031,657 |
| Jul 31, 2027 | 40,725 | 989,139 |
| Jul 30, 2027 | 47,961 | 948,414 |
| Jul 29, 2027 | 79,334 | 900,453 |
| Jul 28, 2027 | 85,060 | 821,119 |
| Jul 27, 2027 | 96,878 | 736,059 |
| Jul 26, 2027 | 102,845 | 639,181 |
| Jul 25, 2027 | 75,669 | 536,336 |
| Jul 24, 2027 | 55,383 | 460,667 |
| Jul 23, 2027 | 43,109 | 405,284 |
| Jul 22, 2027 | 47,107 | 362,175 |
| Jul 21, 2027 | 43,080 | 315,068 |
| Jul 20, 2027 | 27,516 | 271,988 |
| Jul 19, 2027 | 33,858 | 244,472 |
| Jul 18, 2027 | 29,611 | 210,614 |
| Jul 17, 2027 | 28,685 | 181,003 |
| Jul 16, 2027 | 20,003 | 152,318 |
| Jul 15, 2027 | 15,133 | 132,315 |
| Jul 14, 2027 | 11,319 | 117,182 |
| Jul 13, 2027 | 8,245 | 105,863 |
| Jul 12, 2027 | 10,558 | 97,618 |
| Jul 11, 2027 | 8,912 | 87,060 |
| Jul 10, 2027 | 11,057 | 78,148 |
| Jul 9, 2027 | 13,171 | 67,091 |
| Jul 8, 2027 | 11,965 | 53,920 |
| Jul 7, 2027 | 8,418 | 41,955 |
| Jul 6, 2027 | 5,930 | 33,537 |
| Jul 5, 2027 | 6,397 | 27,607 |
| Jul 4, 2027 | 5,943 | 21,210 |
| Jul 3, 2027 | 5,070 | 15,267 |
| Jul 2, 2027 | 5,561 | 10,197 |
| Jul 1, 2027 | 4,636 | 4,636 |
Highlighted cells are the top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | — | 7,420 | — | 1,873,296 |
| Aug 30, 2026 | — | 11,877 | — | 1,865,876 |
| Aug 29, 2026 | — | 13,792 | — | 1,853,999 |
| Aug 28, 2026 | — | 19,076 | — | 1,840,207 |
| Aug 27, 2026 | — | 25,781 | — | 1,821,131 |
| Aug 26, 2026 | — | 26,881 | — | 1,795,350 |
| Aug 25, 2026 | — | 26,497 | — | 1,768,469 |
| Aug 24, 2026 | — | 22,590 | — | 1,741,972 |
| Aug 23, 2026 | — | 22,413 | — | 1,719,382 |
| Aug 22, 2026 | — | 26,516 | — | 1,696,969 |
| Aug 21, 2026 | — | 26,275 | — | 1,670,453 |
| Aug 20, 2026 | — | 29,575 | — | 1,644,178 |
| Aug 19, 2026 | — | 29,240 | — | 1,614,603 |
| Aug 18, 2026 | — | 27,978 | — | 1,585,363 |
| Aug 17, 2026 | — | 26,329 | — | 1,557,385 |
| Aug 16, 2026 | — | 25,643 | — | 1,531,056 |
| Aug 15, 2026 | — | 27,931 | — | 1,505,413 |
| Aug 14, 2026 | — | 27,707 | — | 1,477,482 |
| Aug 13, 2026 | — | 26,790 | — | 1,449,775 |
| Aug 12, 2026 | — | 29,379 | — | 1,422,985 |
| Aug 11, 2026 | — | 27,474 | — | 1,393,606 |
| Aug 10, 2026 | — | 22,324 | — | 1,366,132 |
| Aug 9, 2026 | — | 31,089 | — | 1,343,808 |
| Aug 8, 2026 | — | 32,568 | — | 1,312,719 |
| Aug 7, 2026 | — | 44,810 | — | 1,280,151 |
| Aug 6, 2026 | — | 46,461 | — | 1,235,341 |
| Aug 5, 2026 | — | 44,571 | — | 1,188,880 |
| Aug 4, 2026 | — | 40,754 | — | 1,144,309 |
| Aug 3, 2026 | — | 36,818 | — | 1,103,555 |
| Aug 2, 2026 | — | 35,080 | — | 1,066,737 |
| Aug 1, 2026 | — | 42,518 | — | 1,031,657 |
| Jul 31, 2026 | — | 40,725 | — | 989,139 |
| Jul 30, 2026 | 28,134 | 47,961 | 968,423 | 948,414 |
| Jul 29, 2026 | 31,082 | 79,334 | 940,289 | 900,453 |
| Jul 28, 2026 | 60,835 | 85,060 | 909,207 | 821,119 |
| Jul 27, 2026 | 97,202 | 96,878 | 848,372 | 736,059 |
| Jul 26, 2026 | 152,343 | 102,845 | 751,170 | 639,181 |
| Jul 25, 2026 | 159,801 | 75,669 | 598,827 | 536,336 |
| Jul 24, 2026 | 171,844 | 55,383 | 439,026 | 460,667 |
| Jul 23, 2026 | 26,784 | 43,109 | 267,182 | 405,284 |
| Jul 22, 2026 | 11,603 | 47,107 | 240,398 | 362,175 |
| Jul 21, 2026 | 18,040 | 43,080 | 228,795 | 315,068 |
| Jul 20, 2026 | 17,231 | 27,516 | 210,755 | 271,988 |
| Jul 19, 2026 | 23,584 | 33,858 | 193,524 | 244,472 |
| Jul 18, 2026 | 15,995 | 29,611 | 169,940 | 210,614 |
| Jul 17, 2026 | 14,545 | 28,685 | 153,945 | 181,003 |
| Jul 16, 2026 | 9,705 | 20,003 | 139,400 | 152,318 |
| Jul 15, 2026 | 9,366 | 15,133 | 129,695 | 132,315 |
| Jul 14, 2026 | 13,100 | 11,319 | 120,329 | 117,182 |
| Jul 13, 2026 | 9,637 | 8,245 | 107,229 | 105,863 |
| Jul 12, 2026 | 8,277 | 10,558 | 97,592 | 97,618 |
| Jul 11, 2026 | 10,139 | 8,912 | 89,315 | 87,060 |
| Jul 10, 2026 | 11,080 | 11,057 | 79,176 | 78,148 |
| Jul 9, 2026 | 12,048 | 13,171 | 68,096 | 67,091 |
| Jul 8, 2026 | 9,028 | 11,965 | 56,048 | 53,920 |
| Jul 7, 2026 | 6,708 | 8,418 | 47,020 | 41,955 |
| Jul 6, 2026 | 5,024 | 5,930 | 40,312 | 33,537 |
| Jul 5, 2026 | 7,729 | 6,397 | 35,288 | 27,607 |
| Jul 4, 2026 | 10,893 | 5,943 | 27,559 | 21,210 |
| Jul 3, 2026 | 7,651 | 5,070 | 16,666 | 15,267 |
| Jul 2, 2026 | 3,598 | 5,561 | 9,015 | 10,197 |
| Jul 1, 2026 | 5,417 | 4,636 | 5,417 | 4,636 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2025 | — | 12,377 | — | 1,698,977 |
| Aug 25, 2025 | — | 21,307 | — | 1,686,600 |
| Aug 24, 2025 | — | 24,812 | — | 1,665,293 |
| Aug 23, 2025 | — | 17,092 | — | 1,640,481 |
| Aug 22, 2025 | — | 14,486 | — | 1,623,389 |
| Aug 21, 2025 | — | 16,318 | — | 1,608,903 |
| Aug 20, 2025 | — | 28,816 | — | 1,592,585 |
| Aug 19, 2025 | 20,827 | 19,426 | 4,286,091 | 1,563,769 |
| Aug 18, 2025 | 28,567 | 16,031 | 4,265,264 | 1,544,343 |
| Aug 17, 2025 | 32,597 | 19,653 | 4,236,697 | 1,528,312 |
| Aug 16, 2025 | 50,151 | 20,364 | 4,204,100 | 1,508,659 |
| Aug 15, 2025 | 29,034 | 21,237 | 4,153,949 | 1,488,295 |
| Aug 14, 2025 | 37,225 | 17,265 | 4,124,915 | 1,467,058 |
| Aug 13, 2025 | 35,230 | 18,885 | 4,087,690 | 1,449,793 |
| Aug 12, 2025 | 49,936 | 26,649 | 4,052,460 | 1,430,908 |
| Aug 11, 2025 | 52,654 | 31,629 | 4,002,524 | 1,404,259 |
| Aug 10, 2025 | 41,336 | 31,315 | 3,949,870 | 1,372,630 |
| Aug 9, 2025 | 49,203 | 36,670 | 3,908,534 | 1,341,315 |
| Aug 8, 2025 | 79,234 | 37,257 | 3,859,331 | 1,304,645 |
| Aug 7, 2025 | 75,746 | 40,824 | 3,780,097 | 1,267,388 |
| Aug 6, 2025 | 64,587 | 46,556 | 3,704,351 | 1,226,564 |
| Aug 5, 2025 | 108,352 | 57,060 | 3,639,764 | 1,180,008 |
| Aug 4, 2025 | 108,821 | 35,779 | 3,531,412 | 1,122,948 |
| Aug 3, 2025 | 115,164 | 31,912 | 3,422,591 | 1,087,169 |
| Aug 2, 2025 | 138,734 | 33,380 | 3,307,427 | 1,055,257 |
| Aug 1, 2025 | 195,096 | 35,274 | 3,168,693 | 1,021,877 |
| Jul 31, 2025 | 149,772 | 34,137 | 2,973,597 | 986,603 |
| Jul 30, 2025 | 129,028 | 37,846 | 2,823,825 | 952,466 |
| Jul 29, 2025 | 104,694 | 45,026 | 2,694,797 | 914,620 |
| Jul 28, 2025 | 175,825 | 56,680 | 2,590,103 | 869,594 |
| Jul 27, 2025 | 249,944 | 63,895 | 2,414,278 | 812,914 |
| Jul 26, 2025 | 170,918 | 58,351 | 2,164,334 | 749,019 |
| Jul 25, 2025 | 129,762 | 56,588 | 1,993,416 | 690,668 |
| Jul 24, 2025 | 159,649 | 60,333 | 1,863,654 | 634,080 |
| Jul 23, 2025 | 191,691 | 57,972 | 1,704,005 | 573,747 |
| Jul 22, 2025 | 177,441 | 63,562 | 1,512,314 | 515,775 |
| Jul 21, 2025 | 247,783 | 74,893 | 1,334,873 | 452,213 |
| Jul 20, 2025 | 212,676 | 66,949 | 1,087,090 | 377,320 |
| Jul 19, 2025 | 163,792 | 47,100 | 874,414 | 310,371 |
| Jul 18, 2025 | 118,413 | 30,768 | 710,622 | 263,271 |
| Jul 17, 2025 | 121,741 | 25,246 | 592,209 | 232,503 |
| Jul 16, 2025 | 108,708 | 16,813 | 470,468 | 207,257 |
| Jul 15, 2025 | 51,443 | 16,523 | 361,760 | 190,444 |
| Jul 14, 2025 | 23,100 | 17,918 | 310,317 | 173,921 |
| Jul 13, 2025 | 24,964 | 16,709 | 287,217 | 156,003 |
| Jul 12, 2025 | 30,484 | 14,546 | 262,253 | 139,294 |
| Jul 11, 2025 | 24,756 | 13,047 | 231,769 | 124,748 |
| Jul 10, 2025 | 45,638 | 14,573 | 207,013 | 111,701 |
| Jul 9, 2025 | 43,876 | 17,843 | 161,375 | 97,128 |
| Jul 8, 2025 | 29,398 | 15,283 | 117,499 | 79,285 |
| Jul 7, 2025 | 23,075 | 15,175 | 88,101 | 64,002 |
| Jul 6, 2025 | 15,322 | 13,043 | 65,026 | 48,827 |
| Jul 5, 2025 | 14,263 | 7,975 | 49,704 | 35,784 |
| Jul 4, 2025 | 12,744 | 7,058 | 35,441 | 27,809 |
| Jul 3, 2025 | 8,233 | 7,335 | 22,697 | 20,751 |
| Jul 2, 2025 | 7,152 | 6,776 | 14,464 | 13,416 |
| Jul 1, 2025 | 7,312 | 6,640 | 7,312 | 6,640 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts for 2025.