Historical run data and in-season projections for salmon counting locations. Pick a dataset below to see its counts.
Daily sonar counts and an in-season run projection based on historical timing.
| Date | Projected Daily Count | Projected Cumulative |
|---|---|---|
| Sep 20, 2027 | 27 | 5,243 |
| Sep 19, 2027 | 35 | 5,216 |
| Sep 18, 2027 | 28 | 5,181 |
| Sep 17, 2027 | 2 | 5,153 |
| Sep 15, 2027 | 2 | 5,151 |
| Sep 14, 2027 | 147 | 5,149 |
| Sep 13, 2027 | 2 | 5,002 |
| Sep 12, 2027 | 13 | 5,000 |
| Sep 11, 2027 | 11 | 4,987 |
| Sep 10, 2027 | 23 | 4,976 |
| Sep 9, 2027 | 27 | 4,953 |
| Sep 8, 2027 | 30 | 4,926 |
| Sep 7, 2027 | 39 | 4,896 |
| Sep 6, 2027 | 50 | 4,857 |
| Sep 5, 2027 | 68 | 4,807 |
| Sep 4, 2027 | 38 | 4,739 |
| Sep 3, 2027 | 27 | 4,701 |
| Sep 2, 2027 | 32 | 4,674 |
| Sep 1, 2027 | 50 | 4,642 |
| Aug 31, 2027 | 42 | 4,592 |
| Aug 30, 2027 | 98 | 4,550 |
| Aug 29, 2027 | 79 | 4,452 |
| Aug 28, 2027 | 89 | 4,373 |
| Aug 27, 2027 | 118 | 4,284 |
| Aug 26, 2027 | 173 | 4,166 |
| Aug 25, 2027 | 196 | 3,993 |
| Aug 24, 2027 | 256 | 3,797 |
| Aug 23, 2027 | 137 | 3,541 |
| Aug 22, 2027 | 123 | 3,404 |
| Aug 21, 2027 | 127 | 3,281 |
| Aug 20, 2027 | 197 | 3,154 |
| Aug 19, 2027 | 168 | 2,957 |
| Aug 18, 2027 | 298 | 2,789 |
| Aug 17, 2027 | 267 | 2,491 |
| Aug 16, 2027 | 170 | 2,224 |
| Aug 15, 2027 | 97 | 2,054 |
| Aug 14, 2027 | 135 | 1,957 |
| Aug 13, 2027 | 214 | 1,822 |
| Aug 12, 2027 | 142 | 1,608 |
| Aug 11, 2027 | 134 | 1,466 |
| Aug 10, 2027 | 122 | 1,332 |
| Aug 9, 2027 | 103 | 1,210 |
| Aug 8, 2027 | 132 | 1,107 |
| Aug 7, 2027 | 171 | 975 |
| Aug 6, 2027 | 104 | 804 |
| Aug 5, 2027 | 71 | 700 |
| Aug 4, 2027 | 69 | 629 |
| Aug 3, 2027 | 74 | 560 |
| Aug 2, 2027 | 59 | 486 |
| Aug 1, 2027 | 65 | 427 |
| Jul 31, 2027 | 77 | 362 |
| Jul 30, 2027 | 97 | 285 |
| Jul 29, 2027 | 53 | 188 |
| Jul 28, 2027 | 31 | 135 |
| Jul 27, 2027 | 14 | 104 |
| Jul 26, 2027 | 18 | 90 |
| Jul 25, 2027 | 23 | 72 |
| Jul 24, 2027 | 19 | 49 |
| Jul 23, 2027 | 10 | 30 |
| Jul 22, 2027 | 10 | 20 |
| Jul 21, 2027 | 6 | 10 |
| Jul 20, 2027 | 3 | 4 |
| Jul 19, 2027 | 1 | 1 |
Highlighted cells are the top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | — | 29 | — | 5,677 |
| Sep 30, 2026 | — | 37 | — | 5,648 |
| Sep 29, 2026 | — | 31 | — | 5,611 |
| Sep 28, 2026 | — | 3 | — | 5,580 |
| Sep 26, 2026 | — | 2 | — | 5,577 |
| Sep 25, 2026 | — | 159 | — | 5,575 |
| Sep 24, 2026 | — | 2 | — | 5,416 |
| Sep 23, 2026 | — | 14 | — | 5,414 |
| Sep 22, 2026 | — | 12 | — | 5,400 |
| Sep 21, 2026 | — | 25 | — | 5,388 |
| Sep 20, 2026 | — | 30 | — | 5,363 |
| Sep 19, 2026 | — | 33 | — | 5,333 |
| Sep 18, 2026 | — | 42 | — | 5,300 |
| Sep 17, 2026 | — | 54 | — | 5,258 |
| Sep 16, 2026 | — | 73 | — | 5,204 |
| Sep 15, 2026 | — | 41 | — | 5,131 |
| Sep 14, 2026 | — | 29 | — | 5,090 |
| Sep 13, 2026 | — | 35 | — | 5,061 |
| Sep 12, 2026 | — | 54 | — | 5,026 |
| Sep 11, 2026 | — | 45 | — | 4,972 |
| Sep 10, 2026 | — | 106 | — | 4,927 |
| Sep 9, 2026 | — | 85 | — | 4,821 |
| Sep 8, 2026 | — | 96 | — | 4,736 |
| Sep 7, 2026 | — | 128 | — | 4,640 |
| Sep 6, 2026 | — | 187 | — | 4,512 |
| Sep 5, 2026 | — | 213 | — | 4,325 |
| Sep 4, 2026 | — | 278 | — | 4,112 |
| Sep 3, 2026 | — | 148 | — | 3,834 |
| Sep 2, 2026 | — | 134 | — | 3,686 |
| Sep 1, 2026 | — | 137 | — | 3,552 |
| Aug 31, 2026 | — | 214 | — | 3,415 |
| Aug 30, 2026 | — | 182 | — | 3,201 |
| Aug 29, 2026 | — | 322 | — | 3,019 |
| Aug 28, 2026 | — | 289 | — | 2,697 |
| Aug 27, 2026 | — | 184 | — | 2,408 |
| Aug 26, 2026 | — | 106 | — | 2,224 |
| Aug 25, 2026 | — | 146 | — | 2,118 |
| Aug 24, 2026 | — | 232 | — | 1,972 |
| Aug 23, 2026 | — | 154 | — | 1,740 |
| Aug 22, 2026 | — | 145 | — | 1,586 |
| Aug 21, 2026 | — | 132 | — | 1,441 |
| Aug 20, 2026 | — | 112 | — | 1,309 |
| Aug 19, 2026 | — | 143 | — | 1,197 |
| Aug 18, 2026 | — | 185 | — | 1,054 |
| Aug 17, 2026 | — | 112 | — | 869 |
| Aug 16, 2026 | — | 77 | — | 757 |
| Aug 15, 2026 | — | 74 | — | 680 |
| Aug 14, 2026 | — | 80 | — | 606 |
| Aug 13, 2026 | — | 64 | — | 526 |
| Aug 12, 2026 | — | 71 | — | 462 |
| Aug 11, 2026 | — | 83 | — | 391 |
| Aug 10, 2026 | — | 105 | — | 308 |
| Aug 9, 2026 | — | 58 | — | 203 |
| Aug 8, 2026 | — | 33 | — | 145 |
| Aug 7, 2026 | — | 15 | — | 112 |
| Aug 6, 2026 | — | 19 | — | 97 |
| Aug 5, 2026 | — | 25 | — | 78 |
| Aug 4, 2026 | — | 21 | — | 53 |
| Aug 3, 2026 | — | 11 | — | 32 |
| Aug 2, 2026 | 118 | 11 | 400 | 21 |
| Aug 1, 2026 | 68 | 6 | 282 | 10 |
| Jul 31, 2026 | 82 | 3 | 214 | 4 |
| Jul 30, 2026 | 132 | 1 | 132 | 1 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2025 | — | 31 | — | 6,042 |
| Sep 23, 2025 | — | 40 | — | 6,011 |
| Sep 22, 2025 | — | 33 | — | 5,971 |
| Sep 21, 2025 | — | 3 | — | 5,938 |
| Sep 19, 2025 | — | 3 | — | 5,935 |
| Sep 18, 2025 | — | 170 | — | 5,932 |
| Sep 17, 2025 | — | 2 | — | 5,762 |
| Sep 16, 2025 | — | 15 | — | 5,760 |
| Sep 15, 2025 | — | 12 | — | 5,745 |
| Sep 14, 2025 | — | 27 | — | 5,733 |
| Sep 13, 2025 | — | 32 | — | 5,706 |
| Sep 12, 2025 | — | 35 | — | 5,674 |
| Sep 11, 2025 | — | 45 | — | 5,639 |
| Sep 10, 2025 | — | 57 | — | 5,594 |
| Sep 9, 2025 | 18 | 76 | 4,506 | 5,537 |
| Sep 8, 2025 | 19 | 42 | 4,488 | 5,461 |
| Sep 7, 2025 | 2 | 31 | 4,469 | 5,419 |
| Sep 6, 2025 | 0 | 37 | 4,467 | 5,388 |
| Sep 5, 2025 | 53 | 53 | 4,467 | 5,351 |
| Sep 4, 2025 | 13 | 47 | 4,414 | 5,298 |
| Sep 3, 2025 | 15 | 112 | 4,401 | 5,251 |
| Sep 2, 2025 | 21 | 89 | 4,386 | 5,139 |
| Sep 1, 2025 | 0 | 103 | 4,365 | 5,050 |
| Aug 31, 2025 | 0 | 137 | 4,365 | 4,947 |
| Aug 30, 2025 | 0 | 199 | 4,365 | 4,810 |
| Aug 29, 2025 | 425 | 197 | 4,365 | 4,611 |
| Aug 28, 2025 | 259 | 291 | 3,940 | 4,414 |
| Aug 27, 2025 | 20 | 164 | 3,681 | 4,123 |
| Aug 26, 2025 | 58 | 169 | 3,661 | 3,959 |
| Aug 25, 2025 | — | 186 | — | 3,790 |
| Aug 24, 2025 | 92 | 235 | 3,603 | 3,604 |
| Aug 23, 2025 | 130 | 191 | 3,511 | 3,369 |
| Aug 22, 2025 | 96 | 345 | 3,381 | 3,178 |
| Aug 21, 2025 | 127 | 304 | 3,285 | 2,833 |
| Aug 20, 2025 | 78 | 233 | 3,158 | 2,529 |
| Aug 19, 2025 | 121 | 134 | 3,080 | 2,296 |
| Aug 18, 2025 | 92 | 173 | 2,959 | 2,162 |
| Aug 17, 2025 | 88 | 249 | 2,867 | 1,989 |
| Aug 16, 2025 | 14 | 173 | 2,779 | 1,740 |
| Aug 15, 2025 | 38 | 157 | 2,765 | 1,567 |
| Aug 14, 2025 | 33 | 141 | 2,727 | 1,410 |
| Aug 13, 2025 | 118 | 115 | 2,694 | 1,269 |
| Aug 12, 2025 | 605 | 113 | 2,576 | 1,154 |
| Aug 11, 2025 | 288 | 206 | 1,971 | 1,041 |
| Aug 10, 2025 | 155 | 113 | 1,683 | 835 |
| Aug 9, 2025 | 96 | 84 | 1,528 | 722 |
| Aug 8, 2025 | 72 | 75 | 1,432 | 638 |
| Aug 7, 2025 | 163 | 75 | 1,360 | 563 |
| Aug 6, 2025 | 158 | 58 | 1,197 | 488 |
| Aug 5, 2025 | 71 | 71 | 1,039 | 430 |
| Aug 4, 2025 | 166 | 77 | 968 | 359 |
| Aug 3, 2025 | 164 | 101 | 802 | 282 |
| Aug 2, 2025 | 90 | 56 | 638 | 181 |
| Aug 1, 2025 | 90 | 32 | 548 | 125 |
| Jul 31, 2025 | 99 | 11 | 458 | 93 |
| Jul 30, 2025 | 87 | 16 | 359 | 82 |
| Jul 29, 2025 | 134 | 18 | 272 | 66 |
| Jul 28, 2025 | 30 | 20 | 138 | 48 |
| Jul 27, 2025 | 7 | 11 | 108 | 28 |
| Jul 26, 2025 | 73 | 7 | 101 | 17 |
| Jul 25, 2025 | 18 | 6 | 28 | 10 |
| Jul 24, 2025 | 10 | 3 | 10 | 4 |
| Jul 23, 2025 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts for 2025.