Historical run data and in-season projections for salmon counting locations. Pick a dataset below to see its counts.
Daily sonar counts and an in-season run projection based on historical timing.
| Date | Projected Daily Count | Projected Cumulative |
|---|---|---|
| Aug 17, 2027 | 36 | 7,534 |
| Aug 16, 2027 | 64 | 7,498 |
| Aug 15, 2027 | 85 | 7,434 |
| Aug 14, 2027 | 28 | 7,349 |
| Aug 13, 2027 | 17 | 7,321 |
| Aug 12, 2027 | 58 | 7,304 |
| Aug 11, 2027 | 148 | 7,246 |
| Aug 10, 2027 | 149 | 7,098 |
| Aug 9, 2027 | 885 | 6,949 |
| Aug 8, 2027 | 97 | 6,064 |
| Aug 7, 2027 | 14 | 5,967 |
| Aug 6, 2027 | 354 | 5,953 |
| Aug 5, 2027 | 16 | 5,599 |
| Aug 4, 2027 | 0 | 5,583 |
| Aug 3, 2027 | 90 | 5,583 |
| Aug 2, 2027 | 11 | 5,493 |
| Aug 1, 2027 | 0 | 5,482 |
| Jul 31, 2027 | 102 | 5,482 |
| Jul 30, 2027 | 75 | 5,380 |
| Jul 29, 2027 | 215 | 5,305 |
| Jul 28, 2027 | 22 | 5,090 |
| Jul 27, 2027 | 2 | 5,068 |
| Jul 26, 2027 | 22 | 5,066 |
| Jul 25, 2027 | 40 | 5,044 |
| Jul 24, 2027 | 113 | 5,004 |
| Jul 23, 2027 | 107 | 4,891 |
| Jul 22, 2027 | 151 | 4,784 |
| Jul 21, 2027 | 124 | 4,633 |
| Jul 20, 2027 | 181 | 4,509 |
| Jul 19, 2027 | 12 | 4,328 |
| Jul 18, 2027 | 68 | 4,316 |
| Jul 17, 2027 | 245 | 4,248 |
| Jul 16, 2027 | 173 | 4,003 |
| Jul 15, 2027 | 74 | 3,830 |
| Jul 14, 2027 | 119 | 3,756 |
| Jul 13, 2027 | 67 | 3,637 |
| Jul 12, 2027 | 69 | 3,570 |
| Jul 11, 2027 | 133 | 3,501 |
| Jul 10, 2027 | 311 | 3,368 |
| Jul 9, 2027 | 88 | 3,057 |
| Jul 8, 2027 | 108 | 2,969 |
| Jul 7, 2027 | 236 | 2,861 |
| Jul 6, 2027 | 202 | 2,625 |
| Jul 5, 2027 | 259 | 2,423 |
| Jul 4, 2027 | 163 | 2,164 |
| Jul 3, 2027 | 289 | 2,001 |
| Jul 2, 2027 | 142 | 1,712 |
| Jul 1, 2027 | 71 | 1,570 |
| Jun 30, 2027 | 107 | 1,499 |
| Jun 29, 2027 | 134 | 1,392 |
| Jun 28, 2027 | 106 | 1,258 |
| Jun 27, 2027 | 83 | 1,152 |
| Jun 26, 2027 | 239 | 1,069 |
| Jun 25, 2027 | 174 | 830 |
| Jun 24, 2027 | 48 | 656 |
| Jun 23, 2027 | 119 | 608 |
| Jun 22, 2027 | 128 | 489 |
| Jun 21, 2027 | 140 | 361 |
| Jun 20, 2027 | 38 | 221 |
| Jun 19, 2027 | 26 | 183 |
| Jun 18, 2027 | 18 | 157 |
| Jun 17, 2027 | 16 | 139 |
| Jun 16, 2027 | 30 | 123 |
| Jun 15, 2027 | 8 | 93 |
| Jun 14, 2027 | 23 | 85 |
| Jun 13, 2027 | 31 | 62 |
| Jun 12, 2027 | 19 | 31 |
| Jun 11, 2027 | 0 | 12 |
| Jun 10, 2027 | 0 | 12 |
| Jun 9, 2027 | 8 | 12 |
| Jun 8, 2027 | 0 | 4 |
| Jun 7, 2027 | 4 | 4 |
Highlighted cells are the top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | — | 33 | — | 6,976 |
| Aug 16, 2026 | — | 60 | — | 6,943 |
| Aug 15, 2026 | — | 79 | — | 6,883 |
| Aug 14, 2026 | — | 26 | — | 6,804 |
| Aug 13, 2026 | — | 16 | — | 6,778 |
| Aug 12, 2026 | — | 54 | — | 6,762 |
| Aug 11, 2026 | — | 137 | — | 6,708 |
| Aug 10, 2026 | — | 138 | — | 6,571 |
| Aug 9, 2026 | — | 819 | — | 6,433 |
| Aug 8, 2026 | — | 90 | — | 5,614 |
| Aug 7, 2026 | — | 13 | — | 5,524 |
| Aug 6, 2026 | — | 327 | — | 5,511 |
| Aug 5, 2026 | — | 15 | — | 5,184 |
| Aug 4, 2026 | — | 0 | — | 5,169 |
| Aug 3, 2026 | — | 83 | — | 5,169 |
| Aug 2, 2026 | — | 10 | — | 5,086 |
| Aug 1, 2026 | — | 0 | — | 5,076 |
| Jul 31, 2026 | — | 95 | — | 5,076 |
| Jul 30, 2026 | — | 70 | — | 4,981 |
| Jul 29, 2026 | — | 199 | — | 4,911 |
| Jul 28, 2026 | — | 20 | — | 4,712 |
| Jul 27, 2026 | — | 1 | — | 4,692 |
| Jul 26, 2026 | 35 | 21 | 1,738 | 4,691 |
| Jul 25, 2026 | 71 | 37 | 1,703 | 4,670 |
| Jul 24, 2026 | 16 | 104 | 1,632 | 4,633 |
| Jul 23, 2026 | 23 | 99 | 1,616 | 4,529 |
| Jul 22, 2026 | 74 | 140 | 1,593 | 4,430 |
| Jul 21, 2026 | 90 | 115 | 1,519 | 4,290 |
| Jul 20, 2026 | 38 | 168 | 1,429 | 4,175 |
| Jul 19, 2026 | 31 | 11 | 1,391 | 4,007 |
| Jul 18, 2026 | 112 | 63 | 1,360 | 3,996 |
| Jul 17, 2026 | 17 | 227 | 1,248 | 3,933 |
| Jul 16, 2026 | 25 | 160 | 1,231 | 3,706 |
| Jul 15, 2026 | 67 | 68 | 1,206 | 3,546 |
| Jul 14, 2026 | 66 | 110 | 1,139 | 3,478 |
| Jul 13, 2026 | 49 | 62 | 1,073 | 3,368 |
| Jul 12, 2026 | 61 | 64 | 1,024 | 3,306 |
| Jul 11, 2026 | 83 | 124 | 963 | 3,242 |
| Jul 10, 2026 | 89 | 288 | 880 | 3,118 |
| Jul 9, 2026 | 116 | 81 | 791 | 2,830 |
| Jul 8, 2026 | 69 | 100 | 675 | 2,749 |
| Jul 7, 2026 | 81 | 219 | 606 | 2,649 |
| Jul 6, 2026 | 60 | 187 | 525 | 2,430 |
| Jul 5, 2026 | 49 | 240 | 465 | 2,243 |
| Jul 4, 2026 | 86 | 151 | 416 | 2,003 |
| Jul 3, 2026 | 60 | 268 | 330 | 1,852 |
| Jul 2, 2026 | 94 | 131 | 270 | 1,584 |
| Jul 1, 2026 | 65 | 66 | 176 | 1,453 |
| Jun 30, 2026 | 56 | 99 | 111 | 1,387 |
| Jun 29, 2026 | 51 | 124 | 55 | 1,288 |
| Jun 28, 2026 | — | 98 | — | 1,164 |
| Jun 27, 2026 | — | 77 | — | 1,066 |
| Jun 26, 2026 | — | 221 | — | 989 |
| Jun 25, 2026 | — | 161 | — | 768 |
| Jun 24, 2026 | — | 44 | — | 607 |
| Jun 23, 2026 | — | 110 | — | 563 |
| Jun 22, 2026 | — | 119 | — | 453 |
| Jun 21, 2026 | — | 130 | — | 334 |
| Jun 20, 2026 | — | 35 | — | 204 |
| Jun 19, 2026 | — | 24 | — | 169 |
| Jun 18, 2026 | — | 17 | — | 145 |
| Jun 17, 2026 | 3 | 14 | 4 | 128 |
| Jun 16, 2026 | 0 | 28 | 1 | 114 |
| Jun 15, 2026 | 1 | 7 | 1 | 86 |
| Jun 14, 2026 | — | 21 | — | 79 |
| Jun 13, 2026 | — | 29 | — | 58 |
| Jun 12, 2026 | — | 18 | — | 29 |
| Jun 11, 2026 | — | 0 | — | 11 |
| Jun 10, 2026 | — | 0 | — | 11 |
| Jun 9, 2026 | — | 7 | — | 11 |
| Jun 8, 2026 | — | 0 | — | 4 |
| Jun 7, 2026 | — | 4 | — | 4 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Jul 27, 2025 | — | 0 | — | 2,496 |
| Jul 26, 2025 | — | 13 | — | 2,496 |
| Jul 25, 2025 | — | 24 | — | 2,483 |
| Jul 24, 2025 | — | 53 | — | 2,459 |
| Jul 23, 2025 | — | 44 | — | 2,406 |
| Jul 22, 2025 | — | 47 | — | 2,362 |
| Jul 21, 2025 | — | 18 | — | 2,315 |
| Jul 20, 2025 | 4 | 56 | 4,251 | 2,297 |
| Jul 19, 2025 | 116 | 21 | 4,247 | 2,241 |
| Jul 18, 2025 | 87 | 29 | 4,131 | 2,220 |
| Jul 17, 2025 | 153 | 82 | 4,044 | 2,191 |
| Jul 16, 2025 | 83 | 33 | 3,891 | 2,109 |
| Jul 15, 2025 | 125 | 18 | 3,808 | 2,076 |
| Jul 14, 2025 | 64 | 42 | 3,683 | 2,058 |
| Jul 13, 2025 | 93 | 28 | 3,619 | 2,016 |
| Jul 12, 2025 | 72 | 15 | 3,526 | 1,988 |
| Jul 11, 2025 | 106 | 11 | 3,454 | 1,973 |
| Jul 10, 2025 | 67 | 41 | 3,348 | 1,962 |
| Jul 9, 2025 | 234 | 72 | 3,281 | 1,921 |
| Jul 8, 2025 | 270 | 56 | 3,047 | 1,849 |
| Jul 7, 2025 | 146 | 71 | 2,777 | 1,793 |
| Jul 6, 2025 | 97 | 129 | 2,631 | 1,722 |
| Jul 5, 2025 | 65 | 183 | 2,534 | 1,593 |
| Jul 4, 2025 | 93 | 137 | 2,469 | 1,410 |
| Jul 3, 2025 | 82 | 147 | 2,376 | 1,273 |
| Jul 2, 2025 | 157 | 73 | 2,294 | 1,126 |
| Jul 1, 2025 | 110 | 89 | 2,137 | 1,053 |
| Jun 30, 2025 | 87 | 70 | 2,027 | 964 |
| Jun 29, 2025 | 67 | 98 | 1,940 | 894 |
| Jun 28, 2025 | 126 | 80 | 1,873 | 796 |
| Jun 27, 2025 | 186 | 45 | 1,747 | 716 |
| Jun 26, 2025 | 111 | 84 | 1,561 | 671 |
| Jun 25, 2025 | 97 | 25 | 1,450 | 587 |
| Jun 24, 2025 | 59 | 38 | 1,353 | 562 |
| Jun 23, 2025 | 149 | 77 | 1,294 | 524 |
| Jun 22, 2025 | 89 | 83 | 1,145 | 447 |
| Jun 21, 2025 | 160 | 55 | 1,056 | 364 |
| Jun 20, 2025 | 333 | 49 | 896 | 309 |
| Jun 19, 2025 | 119 | 36 | 563 | 260 |
| Jun 18, 2025 | 219 | 30 | 444 | 224 |
| Jun 17, 2025 | 38 | 31 | 225 | 194 |
| Jun 16, 2025 | 32 | 29 | 187 | 163 |
| Jun 15, 2025 | 17 | 23 | 155 | 134 |
| Jun 14, 2025 | 22 | 32 | 138 | 111 |
| Jun 13, 2025 | 82 | 27 | 116 | 79 |
| Jun 12, 2025 | 12 | 34 | 34 | 52 |
| Jun 11, 2025 | 20 | 13 | 22 | 18 |
| Jun 10, 2025 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Jun 9, 2025 | — | 3 | — | 5 |
| Jun 8, 2025 | — | 0 | — | 2 |
| Jun 7, 2025 | — | 2 | — | 2 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts for 2025.