Historical run data and in-season projections for salmon counting locations. Pick a dataset below to see its counts.
Daily sonar counts and an in-season run projection based on historical timing.
| Date | Projected Daily Count | Projected Cumulative |
|---|---|---|
| Aug 16, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Aug 15, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Aug 14, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Aug 13, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Aug 12, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Aug 11, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Aug 10, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Aug 9, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Aug 8, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Aug 7, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Aug 6, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Aug 5, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Aug 4, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Aug 3, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Aug 2, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Aug 1, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Jul 31, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Jul 30, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Jul 29, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Jul 28, 2027 | 0 | 2,811,689 |
| Jul 27, 2027 | 16,982 | 2,811,689 |
| Jul 26, 2027 | 0 | 2,794,707 |
| Jul 25, 2027 | 5,168 | 2,794,707 |
| Jul 24, 2027 | 3,277 | 2,789,539 |
| Jul 23, 2027 | 6,201 | 2,786,262 |
| Jul 22, 2027 | 7,406 | 2,780,061 |
| Jul 21, 2027 | 5,963 | 2,772,655 |
| Jul 20, 2027 | 4,454 | 2,766,692 |
| Jul 19, 2027 | 5,758 | 2,762,238 |
| Jul 18, 2027 | 11,112 | 2,756,480 |
| Jul 17, 2027 | 20,204 | 2,745,368 |
| Jul 16, 2027 | 22,868 | 2,725,164 |
| Jul 15, 2027 | 29,938 | 2,702,296 |
| Jul 14, 2027 | 22,228 | 2,672,358 |
| Jul 13, 2027 | 38,034 | 2,650,130 |
| Jul 12, 2027 | 44,100 | 2,612,096 |
| Jul 11, 2027 | 73,175 | 2,567,996 |
| Jul 10, 2027 | 46,864 | 2,494,821 |
| Jul 9, 2027 | 49,998 | 2,447,957 |
| Jul 8, 2027 | 53,643 | 2,397,959 |
| Jul 7, 2027 | 50,071 | 2,344,316 |
| Jul 6, 2027 | 78,343 | 2,294,245 |
| Jul 5, 2027 | 93,293 | 2,215,902 |
| Jul 4, 2027 | 74,222 | 2,122,609 |
| Jul 3, 2027 | 96,657 | 2,048,387 |
| Jul 2, 2027 | 94,450 | 1,951,730 |
| Jul 1, 2027 | 83,962 | 1,857,280 |
| Jun 30, 2027 | 83,771 | 1,773,318 |
| Jun 29, 2027 | 108,037 | 1,689,547 |
| Jun 28, 2027 | 193,343 | 1,581,510 |
| Jun 27, 2027 | 228,808 | 1,388,167 |
| Jun 26, 2027 | 378,116 | 1,159,359 |
| Jun 25, 2027 | 227,140 | 781,243 |
| Jun 24, 2027 | 178,884 | 554,103 |
| Jun 23, 2027 | 103,020 | 375,219 |
| Jun 22, 2027 | 85,222 | 272,199 |
| Jun 21, 2027 | 34,619 | 186,977 |
| Jun 20, 2027 | 24,266 | 152,358 |
| Jun 19, 2027 | 30,525 | 128,092 |
| Jun 18, 2027 | 22,530 | 97,567 |
| Jun 17, 2027 | 4,947 | 75,037 |
| Jun 16, 2027 | 7,355 | 70,090 |
| Jun 15, 2027 | 12,235 | 62,735 |
| Jun 14, 2027 | 7,337 | 50,500 |
| Jun 13, 2027 | 6,194 | 43,163 |
| Jun 12, 2027 | 9,480 | 36,969 |
| Jun 11, 2027 | 11,089 | 27,489 |
| Jun 10, 2027 | 10,022 | 16,400 |
| Jun 9, 2027 | 3,605 | 6,378 |
| Jun 8, 2027 | 1,892 | 2,773 |
| Jun 7, 2027 | 539 | 881 |
| Jun 6, 2027 | 342 | 342 |
Highlighted cells are the top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Aug 15, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Aug 14, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Aug 13, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Aug 12, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Aug 11, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Aug 10, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Aug 9, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Aug 8, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Aug 7, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Aug 6, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Aug 5, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Aug 4, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Aug 3, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Aug 2, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Aug 1, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Jul 31, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Jul 30, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Jul 29, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Jul 28, 2026 | — | 0 | — | 2,703,779 |
| Jul 27, 2026 | — | 16,330 | — | 2,703,779 |
| Jul 26, 2026 | — | 0 | — | 2,687,449 |
| Jul 25, 2026 | 14,295 | 4,969 | 3,162,209 | 2,687,449 |
| Jul 24, 2026 | 16,120 | 3,152 | 3,147,914 | 2,682,480 |
| Jul 23, 2026 | 8,423 | 5,963 | 3,131,794 | 2,679,328 |
| Jul 22, 2026 | 5,380 | 7,122 | 3,123,371 | 2,673,365 |
| Jul 21, 2026 | 6,148 | 5,734 | 3,117,991 | 2,666,243 |
| Jul 20, 2026 | 3,422 | 4,283 | 3,111,843 | 2,660,509 |
| Jul 19, 2026 | 4,782 | 5,537 | 3,108,421 | 2,656,226 |
| Jul 18, 2026 | 5,127 | 10,685 | 3,103,639 | 2,650,689 |
| Jul 17, 2026 | 4,922 | 19,428 | 3,098,512 | 2,640,004 |
| Jul 16, 2026 | 8,629 | 21,991 | 3,093,590 | 2,620,576 |
| Jul 15, 2026 | 8,963 | 28,789 | 3,084,961 | 2,598,585 |
| Jul 14, 2026 | 9,259 | 21,375 | 3,075,998 | 2,569,796 |
| Jul 13, 2026 | 18,083 | 36,574 | 3,066,739 | 2,548,421 |
| Jul 12, 2026 | 17,392 | 42,408 | 3,048,656 | 2,511,847 |
| Jul 11, 2026 | 17,885 | 70,367 | 3,031,264 | 2,469,439 |
| Jul 10, 2026 | 15,713 | 45,065 | 3,013,379 | 2,399,072 |
| Jul 9, 2026 | 16,173 | 48,079 | 2,997,666 | 2,354,007 |
| Jul 8, 2026 | 16,692 | 51,584 | 2,981,493 | 2,305,928 |
| Jul 7, 2026 | 42,618 | 48,150 | 2,964,801 | 2,254,344 |
| Jul 6, 2026 | 36,505 | 75,336 | 2,922,183 | 2,206,194 |
| Jul 5, 2026 | 34,264 | 89,712 | 2,885,678 | 2,130,858 |
| Jul 4, 2026 | 31,543 | 71,374 | 2,851,414 | 2,041,146 |
| Jul 3, 2026 | 69,989 | 92,947 | 2,819,871 | 1,969,772 |
| Jul 2, 2026 | 150,480 | 90,825 | 2,749,882 | 1,876,825 |
| Jul 1, 2026 | 86,011 | 80,740 | 2,599,402 | 1,786,000 |
| Jun 30, 2026 | 217,315 | 80,556 | 2,513,391 | 1,705,260 |
| Jun 29, 2026 | 269,161 | 103,890 | 2,296,076 | 1,624,704 |
| Jun 28, 2026 | 786,587 | 185,923 | 2,026,915 | 1,520,814 |
| Jun 27, 2026 | 406,464 | 220,027 | 1,240,328 | 1,334,891 |
| Jun 26, 2026 | 276,304 | 363,604 | 833,864 | 1,114,864 |
| Jun 25, 2026 | 201,584 | 218,422 | 557,560 | 751,260 |
| Jun 24, 2026 | 116,974 | 172,019 | 355,976 | 532,838 |
| Jun 23, 2026 | 50,313 | 99,066 | 239,002 | 360,819 |
| Jun 22, 2026 | 32,592 | 81,951 | 188,689 | 261,753 |
| Jun 21, 2026 | 39,043 | 33,290 | 156,097 | 179,802 |
| Jun 20, 2026 | 44,037 | 23,335 | 117,054 | 146,512 |
| Jun 19, 2026 | 33,710 | 29,354 | 73,017 | 123,177 |
| Jun 18, 2026 | 12,957 | 21,665 | 39,307 | 93,823 |
| Jun 17, 2026 | 5,525 | 4,757 | 26,350 | 72,158 |
| Jun 16, 2026 | 6,251 | 7,073 | 20,825 | 67,401 |
| Jun 15, 2026 | 7,809 | 11,766 | 14,574 | 60,328 |
| Jun 14, 2026 | 2,856 | 7,056 | 6,765 | 48,562 |
| Jun 13, 2026 | 986 | 5,956 | 3,909 | 41,506 |
| Jun 12, 2026 | 1,019 | 9,116 | 2,923 | 35,550 |
| Jun 11, 2026 | 677 | 10,663 | 1,904 | 26,434 |
| Jun 10, 2026 | 598 | 9,637 | 1,227 | 15,771 |
| Jun 9, 2026 | 184 | 3,467 | 629 | 6,134 |
| Jun 8, 2026 | 149 | 1,819 | 445 | 2,667 |
| Jun 7, 2026 | 114 | 519 | 296 | 848 |
| Jun 6, 2026 | 182 | 329 | 182 | 329 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2025 | — | 0 | — | 3,241,364 |
| Aug 3, 2025 | — | 639 | — | 3,241,364 |
| Aug 2, 2025 | — | 308 | — | 3,240,725 |
| Aug 1, 2025 | — | 0 | — | 3,240,417 |
| Jul 31, 2025 | — | 0 | — | 3,240,417 |
| Jul 30, 2025 | — | 0 | — | 3,240,417 |
| Jul 29, 2025 | — | 0 | — | 3,240,417 |
| Jul 28, 2025 | — | 0 | — | 3,240,417 |
| Jul 27, 2025 | — | 0 | — | 3,240,417 |
| Jul 26, 2025 | — | 0 | — | 3,240,417 |
| Jul 25, 2025 | — | 3,537 | — | 3,240,417 |
| Jul 24, 2025 | 2,639 | 2,689 | 3,260,008 | 3,236,880 |
| Jul 23, 2025 | 3,074 | 6,504 | 3,257,369 | 3,234,191 |
| Jul 22, 2025 | 4,689 | 8,034 | 3,254,295 | 3,227,687 |
| Jul 21, 2025 | 6,740 | 5,271 | 3,249,606 | 3,219,653 |
| Jul 20, 2025 | 5,000 | 5,124 | 3,242,866 | 3,214,382 |
| Jul 19, 2025 | 5,898 | 5,773 | 3,237,866 | 3,209,258 |
| Jul 18, 2025 | 4,027 | 7,272 | 3,231,968 | 3,203,485 |
| Jul 17, 2025 | 4,935 | 20,441 | 3,227,941 | 3,196,213 |
| Jul 16, 2025 | 8,161 | 16,211 | 3,223,006 | 3,175,772 |
| Jul 15, 2025 | 14,384 | 21,128 | 3,214,845 | 3,159,561 |
| Jul 14, 2025 | 16,051 | 21,051 | 3,200,461 | 3,138,433 |
| Jul 13, 2025 | 12,658 | 23,868 | 3,184,410 | 3,117,382 |
| Jul 12, 2025 | 21,659 | 37,481 | 3,171,752 | 3,093,514 |
| Jul 11, 2025 | 39,999 | 54,404 | 3,150,093 | 3,056,033 |
| Jul 10, 2025 | 50,452 | 61,341 | 3,110,094 | 3,001,629 |
| Jul 9, 2025 | 105,565 | 75,891 | 3,059,642 | 2,940,288 |
| Jul 8, 2025 | 59,949 | 68,253 | 2,954,077 | 2,864,397 |
| Jul 7, 2025 | 73,091 | 68,022 | 2,894,128 | 2,796,144 |
| Jul 6, 2025 | 58,314 | 67,979 | 2,821,037 | 2,728,122 |
| Jul 5, 2025 | 51,402 | 94,079 | 2,762,723 | 2,660,143 |
| Jul 4, 2025 | 76,085 | 75,933 | 2,711,321 | 2,566,064 |
| Jul 3, 2025 | 101,584 | 85,941 | 2,635,236 | 2,490,131 |
| Jul 2, 2025 | 103,566 | 156,686 | 2,533,652 | 2,404,190 |
| Jul 1, 2025 | 159,762 | 182,261 | 2,430,086 | 2,247,504 |
| Jun 30, 2025 | 93,552 | 82,915 | 2,270,324 | 2,065,243 |
| Jun 29, 2025 | 57,630 | 94,844 | 2,176,772 | 1,982,328 |
| Jun 28, 2025 | 82,988 | 114,564 | 2,119,142 | 1,887,484 |
| Jun 27, 2025 | 186,475 | 150,236 | 2,036,154 | 1,772,920 |
| Jun 26, 2025 | 157,786 | 266,220 | 1,849,679 | 1,622,684 |
| Jun 25, 2025 | 92,945 | 203,308 | 1,691,893 | 1,356,464 |
| Jun 24, 2025 | 111,810 | 262,393 | 1,598,948 | 1,153,156 |
| Jun 23, 2025 | 255,946 | 189,057 | 1,487,138 | 890,763 |
| Jun 22, 2025 | 475,194 | 179,280 | 1,231,192 | 701,706 |
| Jun 21, 2025 | 298,553 | 200,030 | 755,998 | 522,426 |
| Jun 20, 2025 | 55,294 | 96,026 | 457,445 | 322,396 |
| Jun 19, 2025 | 61,246 | 67,212 | 402,151 | 226,370 |
| Jun 18, 2025 | 55,985 | 71,250 | 340,905 | 159,158 |
| Jun 17, 2025 | 98,942 | 5,859 | 284,920 | 87,908 |
| Jun 16, 2025 | 87,346 | 6,780 | 185,978 | 82,049 |
| Jun 15, 2025 | 40,958 | 9,098 | 98,632 | 75,269 |
| Jun 14, 2025 | 23,066 | 5,709 | 57,674 | 66,171 |
| Jun 13, 2025 | 13,540 | 5,836 | 34,608 | 60,462 |
| Jun 12, 2025 | 6,329 | 9,496 | 21,068 | 54,626 |
| Jun 11, 2025 | 7,605 | 14,305 | 14,739 | 45,130 |
| Jun 10, 2025 | 5,482 | 14,300 | 7,134 | 30,825 |
| Jun 9, 2025 | 661 | 6,416 | 1,652 | 16,525 |
| Jun 8, 2025 | 349 | 5,607 | 991 | 10,109 |
| Jun 7, 2025 | 479 | 1,502 | 642 | 4,502 |
| Jun 6, 2025 | 163 | 3,000 | 163 | 3,000 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts for 2025.