Historical run data and in-season projections for salmon counting locations. Pick a dataset below to see its counts.
Daily sonar counts and an in-season run projection based on historical timing.
| Date | Projected Daily Count | Projected Cumulative |
|---|---|---|
| Aug 28, 2027 | 2 | 16,218 |
| Aug 27, 2027 | 7 | 16,216 |
| Aug 26, 2027 | 2 | 16,209 |
| Aug 25, 2027 | 128 | 16,207 |
| Aug 24, 2027 | 7 | 16,079 |
| Aug 23, 2027 | 171 | 16,072 |
| Aug 22, 2027 | 34 | 15,901 |
| Aug 21, 2027 | 39 | 15,867 |
| Aug 20, 2027 | 36 | 15,828 |
| Aug 19, 2027 | 22 | 15,792 |
| Aug 18, 2027 | 78 | 15,770 |
| Aug 17, 2027 | 9 | 15,692 |
| Aug 16, 2027 | 16 | 15,683 |
| Aug 15, 2027 | 27 | 15,667 |
| Aug 14, 2027 | 30 | 15,640 |
| Aug 13, 2027 | 269 | 15,610 |
| Aug 12, 2027 | 112 | 15,341 |
| Aug 11, 2027 | 161 | 15,229 |
| Aug 10, 2027 | 87 | 15,068 |
| Aug 9, 2027 | 39 | 14,981 |
| Aug 8, 2027 | 91 | 14,942 |
| Aug 7, 2027 | 122 | 14,851 |
| Aug 6, 2027 | 177 | 14,729 |
| Aug 5, 2027 | 151 | 14,552 |
| Aug 4, 2027 | 51 | 14,401 |
| Aug 3, 2027 | 116 | 14,350 |
| Aug 2, 2027 | 74 | 14,234 |
| Aug 1, 2027 | 209 | 14,160 |
| Jul 31, 2027 | 102 | 13,951 |
| Jul 30, 2027 | 50 | 13,849 |
| Jul 29, 2027 | 332 | 13,799 |
| Jul 28, 2027 | 67 | 13,467 |
| Jul 27, 2027 | 304 | 13,400 |
| Jul 26, 2027 | 11 | 13,096 |
| Jul 25, 2027 | 139 | 13,085 |
| Jul 24, 2027 | 54 | 12,946 |
| Jul 23, 2027 | 32 | 12,892 |
| Jul 22, 2027 | 247 | 12,860 |
| Jul 21, 2027 | 139 | 12,613 |
| Jul 20, 2027 | 124 | 12,474 |
| Jul 19, 2027 | 449 | 12,350 |
| Jul 18, 2027 | 207 | 11,901 |
| Jul 17, 2027 | 529 | 11,694 |
| Jul 16, 2027 | 142 | 11,165 |
| Jul 15, 2027 | 95 | 11,023 |
| Jul 14, 2027 | 242 | 10,928 |
| Jul 13, 2027 | 535 | 10,686 |
| Jul 12, 2027 | 74 | 10,151 |
| Jul 11, 2027 | 76 | 10,077 |
| Jul 10, 2027 | 204 | 10,001 |
| Jul 9, 2027 | 267 | 9,797 |
| Jul 8, 2027 | 265 | 9,530 |
| Jul 7, 2027 | 237 | 9,265 |
| Jul 6, 2027 | 637 | 9,028 |
| Jul 5, 2027 | 245 | 8,391 |
| Jul 4, 2027 | 831 | 8,146 |
| Jul 3, 2027 | 39 | 7,315 |
| Jul 2, 2027 | 5 | 7,276 |
| Jul 1, 2027 | 215 | 7,271 |
| Jun 30, 2027 | 276 | 7,056 |
| Jun 29, 2027 | 706 | 6,780 |
| Jun 28, 2027 | 141 | 6,074 |
| Jun 27, 2027 | 108 | 5,933 |
| Jun 26, 2027 | 249 | 5,825 |
| Jun 25, 2027 | 419 | 5,576 |
| Jun 24, 2027 | 462 | 5,157 |
| Jun 23, 2027 | 309 | 4,695 |
| Jun 22, 2027 | 410 | 4,386 |
| Jun 21, 2027 | 277 | 3,976 |
| Jun 20, 2027 | 54 | 3,699 |
| Jun 19, 2027 | 68 | 3,645 |
| Jun 18, 2027 | 29 | 3,577 |
| Jun 17, 2027 | 91 | 3,548 |
| Jun 16, 2027 | 121 | 3,457 |
| Jun 15, 2027 | 44 | 3,336 |
| Jun 14, 2027 | 60 | 3,292 |
| Jun 13, 2027 | 3,232 | 3,232 |
Highlighted cells are the top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | — | 2 | — | 16,218 |
| Sep 8, 2026 | — | 7 | — | 16,216 |
| Sep 7, 2026 | — | 2 | — | 16,209 |
| Sep 6, 2026 | — | 128 | — | 16,207 |
| Sep 5, 2026 | — | 7 | — | 16,079 |
| Sep 4, 2026 | — | 171 | — | 16,072 |
| Sep 3, 2026 | — | 34 | — | 15,901 |
| Sep 2, 2026 | — | 39 | — | 15,867 |
| Sep 1, 2026 | — | 36 | — | 15,828 |
| Aug 31, 2026 | — | 22 | — | 15,792 |
| Aug 30, 2026 | — | 78 | — | 15,770 |
| Aug 29, 2026 | — | 9 | — | 15,692 |
| Aug 28, 2026 | — | 16 | — | 15,683 |
| Aug 27, 2026 | — | 27 | — | 15,667 |
| Aug 26, 2026 | — | 30 | — | 15,640 |
| Aug 25, 2026 | — | 269 | — | 15,610 |
| Aug 24, 2026 | — | 112 | — | 15,341 |
| Aug 23, 2026 | — | 161 | — | 15,229 |
| Aug 22, 2026 | — | 87 | — | 15,068 |
| Aug 21, 2026 | — | 39 | — | 14,981 |
| Aug 20, 2026 | — | 91 | — | 14,942 |
| Aug 19, 2026 | — | 122 | — | 14,851 |
| Aug 18, 2026 | — | 177 | — | 14,729 |
| Aug 17, 2026 | — | 151 | — | 14,552 |
| Aug 16, 2026 | — | 51 | — | 14,401 |
| Aug 15, 2026 | — | 116 | — | 14,350 |
| Aug 14, 2026 | — | 74 | — | 14,234 |
| Aug 13, 2026 | — | 209 | — | 14,160 |
| Aug 12, 2026 | — | 102 | — | 13,951 |
| Aug 11, 2026 | — | 50 | — | 13,849 |
| Aug 10, 2026 | — | 332 | — | 13,799 |
| Aug 9, 2026 | — | 67 | — | 13,467 |
| Aug 8, 2026 | — | 304 | — | 13,400 |
| Aug 7, 2026 | — | 11 | — | 13,096 |
| Aug 6, 2026 | — | 139 | — | 13,085 |
| Aug 5, 2026 | — | 54 | — | 12,946 |
| Aug 4, 2026 | — | 32 | — | 12,892 |
| Aug 3, 2026 | — | 247 | — | 12,860 |
| Aug 2, 2026 | — | 139 | — | 12,613 |
| Aug 1, 2026 | — | 124 | — | 12,474 |
| Jul 31, 2026 | — | 449 | — | 12,350 |
| Jul 30, 2026 | — | 207 | — | 11,901 |
| Jul 29, 2026 | — | 529 | — | 11,694 |
| Jul 28, 2026 | — | 142 | — | 11,165 |
| Jul 27, 2026 | — | 95 | — | 11,023 |
| Jul 26, 2026 | — | 242 | — | 10,928 |
| Jul 25, 2026 | — | 535 | — | 10,686 |
| Jul 24, 2026 | — | 74 | — | 10,151 |
| Jul 23, 2026 | — | 76 | — | 10,077 |
| Jul 22, 2026 | — | 204 | — | 10,001 |
| Jul 21, 2026 | — | 267 | — | 9,797 |
| Jul 20, 2026 | — | 265 | — | 9,530 |
| Jul 19, 2026 | — | 237 | — | 9,265 |
| Jul 18, 2026 | — | 637 | — | 9,028 |
| Jul 17, 2026 | — | 245 | — | 8,391 |
| Jul 16, 2026 | — | 831 | — | 8,146 |
| Jul 15, 2026 | — | 39 | — | 7,315 |
| Jul 14, 2026 | — | 5 | — | 7,276 |
| Jul 13, 2026 | — | 215 | — | 7,271 |
| Jul 12, 2026 | — | 276 | — | 7,056 |
| Jul 11, 2026 | — | 706 | — | 6,780 |
| Jul 10, 2026 | — | 141 | — | 6,074 |
| Jul 9, 2026 | — | 108 | — | 5,933 |
| Jul 8, 2026 | — | 249 | — | 5,825 |
| Jul 7, 2026 | — | 419 | — | 5,576 |
| Jul 6, 2026 | 120 | 462 | 4,574 | 5,157 |
| Jul 5, 2026 | 57 | 309 | 4,454 | 4,695 |
| Jul 4, 2026 | 12 | 410 | 4,397 | 4,386 |
| Jul 3, 2026 | 3 | 277 | 4,385 | 3,976 |
| Jul 2, 2026 | 13 | 54 | 4,382 | 3,699 |
| Jul 1, 2026 | 182 | 68 | 4,369 | 3,645 |
| Jun 30, 2026 | 257 | 29 | 4,187 | 3,577 |
| Jun 29, 2026 | 299 | 91 | 3,930 | 3,548 |
| Jun 28, 2026 | 184 | 121 | 3,631 | 3,457 |
| Jun 27, 2026 | 990 | 44 | 3,447 | 3,336 |
| Jun 26, 2026 | 2,169 | 60 | 2,457 | 3,292 |
| Jun 25, 2026 | 288 | 3,232 | 288 | 3,232 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2025 | — | 2 | — | 16,218 |
| Aug 27, 2025 | — | 7 | — | 16,216 |
| Aug 26, 2025 | — | 2 | — | 16,209 |
| Aug 25, 2025 | — | 128 | — | 16,207 |
| Aug 24, 2025 | — | 7 | — | 16,079 |
| Aug 23, 2025 | — | 171 | — | 16,072 |
| Aug 22, 2025 | — | 34 | — | 15,901 |
| Aug 21, 2025 | — | 39 | — | 15,867 |
| Aug 20, 2025 | — | 36 | — | 15,828 |
| Aug 19, 2025 | — | 22 | — | 15,792 |
| Aug 18, 2025 | — | 78 | — | 15,770 |
| Aug 17, 2025 | — | 9 | — | 15,692 |
| Aug 16, 2025 | — | 16 | — | 15,683 |
| Aug 15, 2025 | — | 27 | — | 15,667 |
| Aug 14, 2025 | — | 30 | — | 15,640 |
| Aug 13, 2025 | — | 269 | — | 15,610 |
| Aug 12, 2025 | — | 112 | — | 15,341 |
| Aug 11, 2025 | — | 161 | — | 15,229 |
| Aug 10, 2025 | — | 87 | — | 15,068 |
| Aug 9, 2025 | — | 39 | — | 14,981 |
| Aug 8, 2025 | — | 91 | — | 14,942 |
| Aug 7, 2025 | — | 122 | — | 14,851 |
| Aug 6, 2025 | — | 177 | — | 14,729 |
| Aug 5, 2025 | — | 151 | — | 14,552 |
| Aug 4, 2025 | — | 51 | — | 14,401 |
| Aug 3, 2025 | — | 116 | — | 14,350 |
| Aug 2, 2025 | — | 74 | — | 14,234 |
| Aug 1, 2025 | — | 209 | — | 14,160 |
| Jul 31, 2025 | — | 102 | — | 13,951 |
| Jul 30, 2025 | — | 50 | — | 13,849 |
| Jul 29, 2025 | — | 332 | — | 13,799 |
| Jul 28, 2025 | — | 67 | — | 13,467 |
| Jul 27, 2025 | — | 304 | — | 13,400 |
| Jul 26, 2025 | — | 11 | — | 13,096 |
| Jul 25, 2025 | — | 139 | — | 13,085 |
| Jul 24, 2025 | — | 54 | — | 12,946 |
| Jul 23, 2025 | — | 32 | — | 12,892 |
| Jul 22, 2025 | — | 247 | — | 12,860 |
| Jul 21, 2025 | — | 139 | — | 12,613 |
| Jul 20, 2025 | — | 124 | — | 12,474 |
| Jul 19, 2025 | — | 449 | — | 12,350 |
| Jul 18, 2025 | — | 207 | — | 11,901 |
| Jul 17, 2025 | — | 529 | — | 11,694 |
| Jul 16, 2025 | — | 142 | — | 11,165 |
| Jul 15, 2025 | — | 95 | — | 11,023 |
| Jul 14, 2025 | — | 242 | — | 10,928 |
| Jul 13, 2025 | — | 535 | — | 10,686 |
| Jul 12, 2025 | — | 74 | — | 10,151 |
| Jul 11, 2025 | — | 76 | — | 10,077 |
| Jul 10, 2025 | — | 204 | — | 10,001 |
| Jul 9, 2025 | — | 267 | — | 9,797 |
| Jul 8, 2025 | — | 265 | — | 9,530 |
| Jul 7, 2025 | — | 237 | — | 9,265 |
| Jul 6, 2025 | — | 637 | — | 9,028 |
| Jul 5, 2025 | — | 245 | — | 8,391 |
| Jul 4, 2025 | — | 831 | — | 8,146 |
| Jul 3, 2025 | — | 39 | — | 7,315 |
| Jul 2, 2025 | — | 5 | — | 7,276 |
| Jul 1, 2025 | — | 215 | — | 7,271 |
| Jun 30, 2025 | — | 276 | — | 7,056 |
| Jun 29, 2025 | — | 706 | — | 6,780 |
| Jun 28, 2025 | — | 141 | — | 6,074 |
| Jun 27, 2025 | — | 108 | — | 5,933 |
| Jun 26, 2025 | — | 249 | — | 5,825 |
| Jun 25, 2025 | — | 419 | — | 5,576 |
| Jun 24, 2025 | — | 462 | — | 5,157 |
| Jun 23, 2025 | — | 309 | — | 4,695 |
| Jun 22, 2025 | — | 410 | — | 4,386 |
| Jun 21, 2025 | — | 277 | — | 3,976 |
| Jun 20, 2025 | — | 54 | — | 3,699 |
| Jun 19, 2025 | — | 68 | — | 3,645 |
| Jun 18, 2025 | — | 29 | — | 3,577 |
| Jun 17, 2025 | — | 91 | — | 3,548 |
| Jun 16, 2025 | — | 121 | — | 3,457 |
| Jun 15, 2025 | — | 44 | — | 3,336 |
| Jun 14, 2025 | — | 60 | — | 3,292 |
| Jun 13, 2025 | — | 3,232 | — | 3,232 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts for 2025.