Historical run data and in-season projections for salmon counting locations. Pick a dataset below to see its counts.
Daily sonar counts and an in-season run projection based on historical timing.
| Date | Projected Daily Count | Projected Cumulative |
|---|---|---|
| Aug 16, 2027 | 8 | 5,631 |
| Aug 15, 2027 | 104 | 5,623 |
| Aug 14, 2027 | 94 | 5,519 |
| Aug 13, 2027 | 55 | 5,425 |
| Aug 12, 2027 | 742 | 5,370 |
| Aug 11, 2027 | 231 | 4,628 |
| Aug 10, 2027 | 229 | 4,397 |
| Aug 9, 2027 | 302 | 4,168 |
| Aug 8, 2027 | 238 | 3,866 |
| Aug 7, 2027 | 209 | 3,628 |
| Aug 6, 2027 | 644 | 3,419 |
| Aug 5, 2027 | 306 | 2,775 |
| Aug 4, 2027 | 441 | 2,469 |
| Aug 3, 2027 | 144 | 2,028 |
| Aug 2, 2027 | 296 | 1,884 |
| Aug 1, 2027 | 165 | 1,588 |
| Jul 31, 2027 | 165 | 1,423 |
| Jul 30, 2027 | 120 | 1,258 |
| Jul 29, 2027 | 108 | 1,138 |
| Jul 28, 2027 | 168 | 1,030 |
| Jul 27, 2027 | 125 | 862 |
| Jul 26, 2027 | 109 | 737 |
| Jul 25, 2027 | 85 | 628 |
| Jul 24, 2027 | 133 | 543 |
| Jul 23, 2027 | 80 | 410 |
| Jul 22, 2027 | 30 | 330 |
| Jul 21, 2027 | 81 | 300 |
| Jul 20, 2027 | 42 | 219 |
| Jul 19, 2027 | 24 | 177 |
| Jul 18, 2027 | 47 | 153 |
| Jul 17, 2027 | 17 | 106 |
| Jul 16, 2027 | 38 | 89 |
| Jul 15, 2027 | 18 | 51 |
| Jul 14, 2027 | 4 | 33 |
| Jul 13, 2027 | 5 | 29 |
| Jul 12, 2027 | 2 | 24 |
| Jul 11, 2027 | 3 | 22 |
| Jul 10, 2027 | 1 | 19 |
| Jul 9, 2027 | 15 | 18 |
| Jul 8, 2027 | 1 | 3 |
| Jul 7, 2027 | 1 | 2 |
| Jul 6, 2027 | 1 | 1 |
| Jul 5, 2027 | 0 | 0 |
| Jul 4, 2027 | 0 | 0 |
Highlighted cells are the top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16, 2026 | — | 8 | — | 5,631 |
| Aug 15, 2026 | — | 104 | — | 5,623 |
| Aug 14, 2026 | — | 94 | — | 5,519 |
| Aug 13, 2026 | — | 55 | — | 5,425 |
| Aug 12, 2026 | — | 742 | — | 5,370 |
| Aug 11, 2026 | — | 231 | — | 4,628 |
| Aug 10, 2026 | — | 229 | — | 4,397 |
| Aug 9, 2026 | — | 302 | — | 4,168 |
| Aug 8, 2026 | — | 238 | — | 3,866 |
| Aug 7, 2026 | — | 209 | — | 3,628 |
| Aug 6, 2026 | — | 644 | — | 3,419 |
| Aug 5, 2026 | — | 306 | — | 2,775 |
| Aug 4, 2026 | — | 441 | — | 2,469 |
| Aug 3, 2026 | — | 144 | — | 2,028 |
| Aug 2, 2026 | — | 296 | — | 1,884 |
| Aug 1, 2026 | — | 165 | — | 1,588 |
| Jul 31, 2026 | — | 165 | — | 1,423 |
| Jul 30, 2026 | — | 120 | — | 1,258 |
| Jul 29, 2026 | 54 | 108 | 684 | 1,138 |
| Jul 28, 2026 | 31 | 168 | 630 | 1,030 |
| Jul 27, 2026 | 7 | 125 | 599 | 862 |
| Jul 26, 2026 | 82 | 109 | 592 | 737 |
| Jul 25, 2026 | 13 | 85 | 510 | 628 |
| Jul 24, 2026 | 190 | 133 | 497 | 543 |
| Jul 23, 2026 | 216 | 80 | 307 | 410 |
| Jul 22, 2026 | 59 | 30 | 91 | 330 |
| Jul 21, 2026 | 12 | 81 | 32 | 300 |
| Jul 20, 2026 | 14 | 42 | 20 | 219 |
| Jul 19, 2026 | 0 | 24 | 6 | 177 |
| Jul 18, 2026 | 0 | 47 | 6 | 153 |
| Jul 17, 2026 | 0 | 17 | 6 | 106 |
| Jul 16, 2026 | 0 | 38 | 6 | 89 |
| Jul 15, 2026 | 5 | 18 | 6 | 51 |
| Jul 14, 2026 | 0 | 4 | 1 | 33 |
| Jul 13, 2026 | 0 | 5 | 1 | 29 |
| Jul 12, 2026 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| Jul 11, 2026 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| Jul 10, 2026 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Jul 9, 2026 | — | 15 | — | 18 |
| Jul 8, 2026 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jul 7, 2026 | — | 1 | — | 2 |
| Jul 6, 2026 | — | 1 | — | 1 |
| Jul 5, 2026 | — | 0 | — | 0 |
| Jul 4, 2026 | — | 0 | — | 0 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16, 2025 | — | 8 | — | 5,631 |
| Aug 15, 2025 | — | 104 | — | 5,623 |
| Aug 14, 2025 | — | 94 | — | 5,519 |
| Aug 13, 2025 | — | 55 | — | 5,425 |
| Aug 12, 2025 | 448 | 742 | 18,243 | 5,370 |
| Aug 11, 2025 | 1,318 | 231 | 17,795 | 4,628 |
| Aug 10, 2025 | 1,066 | 229 | 16,477 | 4,397 |
| Aug 9, 2025 | 2,697 | 302 | 15,411 | 4,168 |
| Aug 8, 2025 | 873 | 238 | 12,714 | 3,866 |
| Aug 7, 2025 | 1,927 | 209 | 11,841 | 3,628 |
| Aug 6, 2025 | 1,374 | 644 | 9,914 | 3,419 |
| Aug 5, 2025 | 286 | 306 | 8,540 | 2,775 |
| Aug 4, 2025 | 1,245 | 441 | 8,254 | 2,469 |
| Aug 3, 2025 | 218 | 144 | 7,009 | 2,028 |
| Aug 2, 2025 | 401 | 296 | 6,791 | 1,884 |
| Aug 1, 2025 | 831 | 165 | 6,390 | 1,588 |
| Jul 31, 2025 | 1,047 | 165 | 5,559 | 1,423 |
| Jul 30, 2025 | 479 | 120 | 4,512 | 1,258 |
| Jul 29, 2025 | 387 | 108 | 4,033 | 1,138 |
| Jul 28, 2025 | 611 | 168 | 3,646 | 1,030 |
| Jul 27, 2025 | 115 | 125 | 3,035 | 862 |
| Jul 26, 2025 | 170 | 109 | 2,920 | 737 |
| Jul 25, 2025 | 30 | 85 | 2,750 | 628 |
| Jul 24, 2025 | 208 | 133 | 2,720 | 543 |
| Jul 23, 2025 | 399 | 80 | 2,512 | 410 |
| Jul 22, 2025 | 592 | 30 | 2,113 | 330 |
| Jul 21, 2025 | 293 | 81 | 1,521 | 300 |
| Jul 20, 2025 | 322 | 42 | 1,228 | 219 |
| Jul 19, 2025 | 189 | 24 | 906 | 177 |
| Jul 18, 2025 | 44 | 47 | 717 | 153 |
| Jul 17, 2025 | 78 | 17 | 673 | 106 |
| Jul 16, 2025 | 116 | 38 | 595 | 89 |
| Jul 15, 2025 | 99 | 18 | 479 | 51 |
| Jul 14, 2025 | 183 | 4 | 380 | 33 |
| Jul 13, 2025 | 52 | 5 | 197 | 29 |
| Jul 12, 2025 | 21 | 2 | 145 | 24 |
| Jul 11, 2025 | 57 | 3 | 124 | 22 |
| Jul 10, 2025 | 30 | 1 | 67 | 19 |
| Jul 9, 2025 | 16 | 15 | 37 | 18 |
| Jul 8, 2025 | 3 | 1 | 21 | 3 |
| Jul 7, 2025 | 18 | 1 | 18 | 2 |
| Jul 6, 2025 | — | 1 | — | 1 |
| Jul 5, 2025 | — | 0 | — | 0 |
| Jul 4, 2025 | — | 0 | — | 0 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts for 2025.